Zur Stadt Starnberg gehören die Ortsteile Hadorf, Hanfeld, Landstetten, Leutstetten, Percha, Perchting, Söcking und Wangen.
23.741 (Stand: 31.12.2022)
Einwohner in Starnberg
Stichtag 31. Dezember 2022
| Gesamt | Deutsche | Ausländer | ||||||
Altersgruppe | Gesamt | Männlich | Weiblich | Gesamt | Männlich | Weiblich | Gesamt | Männlich | Weiblich |
ab 65 Jahre | 5.520 | 2.362 | 3.158 | 5.041 | 2.145 | 2.896 | 479 | 217 | 262 |
35 Jahre bis 65 Jahre | 10.791 | 5.153 | 5.638 | 8.434 | 4.025 | 4.409 | 2.357 | 1.128 | 1.229 |
18 Jahre bis 34 Jahre | 4.206 | 2.115 | 2.091 | 3.029 | 1.512 | 1.517 | 1.177 | 603 | 574 |
6 Jahre bis 17 Jahre | 2.934 | 1.483 | 1.451 | 2.427 | 1.210 | 1.217 | 507 | 273 | 234 |
bis 5 Jahre | 1.235 | 651 | 584 | 1.045 | 552 | 493 | 190 | 99 | 91 |
Bevölkerungsentwicklung
Entwicklung der Einwohnerzahlen ab 1871 | |
Jahr | Einwohner |
1871 | 1.147 |
1900 | 2.853 |
1910 | 3.633 |
1919 | 4.214 |
1929 | 4.838 |
1939 | 5.846 |
1946 | 8.540 |
1950 | 9.234 |
1960 | 10.490 |
1970 | 10.504 |
1978 | 17.517 |
1983 | 17.583 |
1990 | 20.371 |
1999 | 21.434 |
2000 | 21.650 |
2001 | 21.945 |
2002 | 22.507 |
2003 | 22.543 |
2004 | 22.676 |
2005 | 22.963 |
2006 | 22.959 |
2007 | 23.086 |
2008 | 23.223 |
2009 | 23.055 |
2010 | 23.148 |
2011 | 23.354 |
2012 | 22.497 |
2013 | 22.650 |
2014 | 22.787 |
2015 | 22.939 |
2016 | 23.207 |
2017 | 23.339 |
2018 | 23.498 |
2019 | 23.488 |
2020 | 23.511 |
2021 | 23.453 |
2022 | 23.741 |
Geburten, Sterbefälle, Zu- und Wegzüge in Starnberg (einschließlich Stadtteile)
Zeitraum vom 01.07.2022 bis 31.12.2022
Gesamt | Deutsche | Ausländer | |||||||
gesamt | Männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | |
Anfangsbestand | 24.336 | 11.552 | 12.784 | 19.514 | 9.235 | 10.279 | 4.822 | 2.317 | 2.505 |
Geburten | 92 | 49 | 43 | 79 | 43 | 36 | 13 | 6 | 7 |
Sterbefälle | 149 | 62 | 87 | 144 | 60 | 84 | 5 | 2 | 3 |
Zuzüge | 1.108 | 530 | 578 | 560 | 244 | 316 | 548 | 286 | 262 |
Umzüge | 459 | 208 | 251 | 301 | 138 | 163 | 158 | 70 | 88 |
Wegzüge | 949 | 453 | 496 | 555 | 271 | 284 | 394 | 182 | 212 |
Endstand | 24.438 | 11.616 | 12.822 | 19.454 | 9.191 | 10.263 | 4.984 | 2.425 | 2.559 |
Saldo Geburtenfälle/Sterbefälle | -57 | -13 | -44 | -65 | -17 | -48 | 8 | 4 | 4 |
Saldo Wanderung | 159 | 77 | 82 | 5 | -27 | 32 | 154 | 104 | 50 |
Saldo | 102 | 64 | 38 | -60 | -44 | -16 | 162 | 108 | 54 |
Bevölkerung nach Familienstand
Stichtag: 31. Dezember 2022
Familienstand | Personen |
Verheiratet | 10.774 |
Lebenspartnerschaft | 24 |
ledig | 10.092 |
geschieden | 2.251 |
verwitwet | 1.517 |