Zur Stadt Starnberg gehören die Ortsteile Hadorf, Hanfeld, Landstetten, Leutstetten, Percha, Perchting, Söcking und Wangen.
23.511 (Stand: 31.12.2020)
Einwohner in Starnberg
Stichtag 30. Juni 2022
| Gesamt | Deutsche | Ausländer | ||||||
Altersgruppe | Gesamt | Männlich | Weiblich | Gesamt | Männlich | Weiblich | Gesamt | Männlich | Weiblich |
ab 65 Jahre | 5.506 | 2.349 | 3.157 | 5.044 | 2.146 | 2.898 | 462 | 203 | 259 |
35 Jahre bis 65 Jahre | 10.739 | 5.128 | 5.611 | 8.435 | 4.027 | 4.408 | 2.304 | 1.101 | 1.203 |
18 Jahre bis 34 Jahre | 4.190 | 2.099 | 2.091 | 3.016 | 1.517 | 1.499 | 1.174 | 582 | 592 |
6 Jahre bis 17 Jahre | 2.936 | 1.476 | 1.460 | 2.451 | 1.222 | 1.229 | 485 | 254 | 231 |
bis 5 Jahre | 1.207 | 644 | 563 | 1.021 | 541 | 480 | 186 | 103 | 83 |
Bevölkerungsentwicklung
Entwicklung der Einwohnerzahlen ab 1871 | |
Jahr | Einwohner |
1871 | 1.147 |
1900 | 2.853 |
1910 | 3.633 |
1919 | 4.214 |
1929 | 4.838 |
1939 | 5.846 |
1946 | 8.540 |
1950 | 9.234 |
1960 | 10.490 |
1970 | 10.504 |
1978 | 17.517 |
1983 | 17.583 |
1990 | 20.371 |
1999 | 21.434 |
2000 | 21.650 |
2001 | 21.945 |
2002 | 22.507 |
2003 | 22.543 |
2004 | 22.676 |
2005 | 22.963 |
2006 | 22.959 |
2007 | 23.086 |
2008 | 23.223 |
2009 | 23.055 |
2010 | 23.148 |
2011 | 23.354 |
2012 | 22.497 |
2013 | 22.650 |
2014 | 22.787 |
2015 | 22.939 |
2016 | 23.207 |
2017 | 23.339 |
2018 | 23.498 |
2019 | 23.488 |
2020 | 23.511 |
2021 | 23.453 |
Geburten, Sterbefälle, Zu- und Wegzüge in Starnberg (einschließlich Stadtteile)
Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.06.2022
Gesamt | Deutsche | Ausländer | |||||||
gesamt | Männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | |
Anfangsbestand | 24.162 | 11.545 | 12.617 | 19.668 | 9.332 | 10.336 | 4.494 | 2.213 | 2.281 |
Geburten | 71 | 41 | 30 | 60 | 33 | 27 | 11 | 8 | 3 |
Sterbefälle | 188 | 94 | 94 | 172 | 86 | 86 | 16 | 8 | 8 |
Zuzüge | 1.160 | 493 | 667 | 449 | 214 | 235 | 711 | 279 | 432 |
Umzüge | 323 | 168 | 155 | 209 | 101 | 108 | 114 | 67 | 47 |
Wegzüge | 869 | 433 | 436 | 491 | 258 | 233 | 378 | 175 | 203 |
Endstand | 24.336 | 11.552 | 12.784 | 19.514 | 9.235 | 10.279 | 4.822 | 2.317 | 2.505 |
Saldo Geburtenfälle/Sterbefälle | -117 | -53 | -64 | -112 | -53 | -59 | -5 | 0 | -5 |
Saldo Wanderung | 291 | 60 | 231 | -42 | -44 | 2 | 333 | 104 | 229 |
Saldo | 174 | 7 | 167 | -154 | -97 | -57 | 328 | 104 | 224 |
Bevölkerung nach Familienstand
Stichtag: 30. Juni 2022
Familienstand | Personen |
Verheiratet | 10.679 |
Lebenspartnerschaft | 25 |
ledig | 10.123 |
geschieden | 2.247 |
verwitwet | 1.478 |