Zur Stadt Starnberg gehören die Ortsteile Hadorf, Hanfeld, Landstetten, Leutstetten, Percha, Perchting, Söcking und Wangen.
23.940 (Stand: 31.12.2023)
Einwohner in Starnberg
Stichtag 31. Dezember 2024
² Gesamt enthält 1 Person(en) ohne Angabe zum Geschlecht
Gesamt | Deutsche | Ausländer | |||||||
Altersgruppe | Gesamt | Männlich | Weiblich | Gesamt | Männlich | Weiblich | Gesamt | Männlich | Weiblich |
ab 65 Jahre | 5.518 | 2.320 | 3.198 | 5.018 | 2.099 | 2.919 | 500 | 221 | 279 |
35 Jahre bis 65 Jahre | 10.955 | 5.280 | 5.675 | 8.519 | 4.104 | 4.415 | 2.436 | 1.176 | 1.260 |
18 Jahre bis 34 Jahre | 4.260² | 2.181 | 2.078 | 3.000² | 1.520 | 1.479 | 1.260 | 661 | 599 |
6 Jahre bis 17 Jahre | 2.897 | 1.505 | 1.392 | 2.392 | 1.220 | 1.172 | 505 | 285 | 220 |
bis 5 Jahre | 1.218 | 642 | 576 | 1.031 | 546 | 485 | 187 | 96 | 91 |
Bevölkerungsentwicklung
Entwicklung der Einwohnerzahlen ab 1871 | |
Jahr | Einwohner |
1871 | 1.147 |
1900 | 2.853 |
1910 | 3.633 |
1919 | 4.214 |
1929 | 4.838 |
1939 | 5.846 |
1946 | 8.540 |
1950 | 9.234 |
1960 | 10.490 |
1970 | 10.504 |
1978 | 17.517 |
1983 | 17.583 |
1990 | 20.371 |
1999 | 21.434 |
2000 | 21.650 |
2001 | 21.945 |
2002 | 22.507 |
2003 | 22.543 |
2004 | 22.676 |
2005 | 22.963 |
2006 | 22.959 |
2007 | 23.086 |
2008 | 23.223 |
2009 | 23.055 |
2010 | 23.148 |
2011 | 23.354 |
2012 | 22.497 |
2013 | 22.650 |
2014 | 22.787 |
2015 | 22.939 |
2016 | 23.207 |
2017 | 23.339 |
2018 | 23.498 |
2019 | 23.488 |
2020 | 23.511 |
2021 | 23.453 |
2022 | 23.741 |
2023 | 23.940 |
Geburten, Sterbefälle, Zu- und Wegzüge in Starnberg (einschließlich Stadtteile)
Zeitraum vom 01.07.2024 bis 31.12.2024
² Gesamt enthält 1 Person(en) ohne Angabe zum Geschlecht
Gesamt | Deutsche | Ausländer | |||||||
gesamt | Männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | |
Anfangsbestand | 24.623² | 11.743 | 12.879 | 19.325² | 9.152 | 10.172 | 5.298 | 2.591 | 2.707 |
Geburten | 92 | 45 | 47 | 83 | 38 | 45 | 9 | 7 | 2 |
Sterbefälle | 147 | 67 | 80 | 137 | 63 | 74 | 10 | 4 | 6 |
Zuzüge | 1.018 | 534 | 484 | 528 | 264 | 264 | 490 | 270 | 220 |
Umzüge | 339 | 159 | 180 | 227 | 102 | 125 | 112 | 57 | 55 |
Wegzüge | 992 | 494 | 498 | 527 | 247 | 280 | 465 | 247 | 218 |
Endstand | 24.594² | 11.761 | 12.832 | 19.272² | 9.144 | 10.127 | 5.322 | 2.617 | 2.705 |
Saldo Geburtenfälle/Sterbefälle | -55 | -22 | -33 | -54 | -25 | -29 | -1 | 3 | -4 |
Saldo Wanderung | 26 | 40 | -14 | 1 | 17 | -16 | 25 | 23 | 2 |
Saldo | -29 | 18 | -47 | -53 | -8 | -45 | 24 | 26 | -2 |
Bevölkerung nach Familienstand
Stichtag: 31. Dezember 2024
² Gesamt enthält 1 Person(en) ohne Angabe zum Geschlecht
Familienstand | Personen |
Verheiratet | 10.733 |
Lebenspartnerschaft | 26 |
ledig | 10.267² |
geschieden | 2.224 |
verwitwet | 1.473 |