Zur Stadt Starnberg gehören die Ortsteile Hadorf, Hanfeld, Landstetten, Leutstetten, Percha, Perchting, Söcking und Wangen.
23.741 (Stand: 31.12.2022)
Einwohner in Starnberg
Stichtag 31. Dezember 2023
Gesamt | Deutsche | Ausländer | |||||||
Altersgruppe | Gesamt | Männlich | Weiblich | Gesamt | Männlich | Weiblich | Gesamt | Männlich | Weiblich |
ab 65 Jahre | 5.528 | 2.334 | 3.194 | 5.023 | 2.109 | 2.914 | 505 | 225 | 280 |
35 Jahre bis 65 Jahre | 10.943 | 5.262 | 5.681 | 8.502 | 4.086 | 4.416 | 2.441 | 1.176 | 1.265 |
18 Jahre bis 34 Jahre | 4.200 | 2.115 | 2.085 | 2.981 | 1.498 | 1.483 | 1.219 | 617 | 602 |
6 Jahre bis 17 Jahre | 2.957 | 1.510 | 1.447 | 2.412 | 1.211 | 1.201 | 545 | 299 | 246 |
bis 5 Jahre | 1.232 | 647 | 585 | 1.033 | 547 | 486 | 199 | 100 | 99 |
Bevölkerungsentwicklung
Entwicklung der Einwohnerzahlen ab 1871 | |
Jahr | Einwohner |
1871 | 1.147 |
1900 | 2.853 |
1910 | 3.633 |
1919 | 4.214 |
1929 | 4.838 |
1939 | 5.846 |
1946 | 8.540 |
1950 | 9.234 |
1960 | 10.490 |
1970 | 10.504 |
1978 | 17.517 |
1983 | 17.583 |
1990 | 20.371 |
1999 | 21.434 |
2000 | 21.650 |
2001 | 21.945 |
2002 | 22.507 |
2003 | 22.543 |
2004 | 22.676 |
2005 | 22.963 |
2006 | 22.959 |
2007 | 23.086 |
2008 | 23.223 |
2009 | 23.055 |
2010 | 23.148 |
2011 | 23.354 |
2012 | 22.497 |
2013 | 22.650 |
2014 | 22.787 |
2015 | 22.939 |
2016 | 23.207 |
2017 | 23.339 |
2018 | 23.498 |
2019 | 23.488 |
2020 | 23.511 |
2021 | 23.453 |
2022 | 23.741 |
Geburten, Sterbefälle, Zu- und Wegzüge in Starnberg (einschließlich Stadtteile)
Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023
Gesamt | Deutsche | Ausländer | |||||||
gesamt | Männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | |
Anfangsbestand | 24.518 | 11.635 | 12.883 | 19.416 | 9.169 | 10.247 | 5.102 | 2.466 | 2.636 |
Geburten | 82 | 42 | 40 | 67 | 34 | 33 | 15 | 8 | 7 |
Sterbefälle | 149 | 71 | 78 | 141 | 67 | 74 | 8 | 4 | 4 |
Zuzüge | 1.137 | 586 | 551 | 595 | 282 | 313 | 542 | 304 | 238 |
Umzüge | 329 | 148 | 181 | 234 | 106 | 128 | 95 | 42 | 53 |
Wegzüge | 986 | 486 | 500 | 568 | 255 | 313 | 418 | 231 | 187 |
Endstand | 24.602 | 11.706 | 12.896 | 19.369 | 9.163 | 10.206 | 5.233 | 2.543 | 2.690 |
Saldo Geburtenfälle/Sterbefälle | -67 | -29 | -38 | -74 | -33 | -41 | 7 | 4 | 3 |
Saldo Wanderung | 151 | 100 | 51 | 27 | 27 | 0 | 124 | 73 | 51 |
Saldo | 84 | 71 | 13 | -47 | -6 | -41 | 131 | 77 | 54 |
Bevölkerung nach Familienstand
Stichtag: 31. Dezember 2023
Familienstand | Personen |
Verheiratet | 10.777 |
Lebenspartnerschaft | 26 |
ledig | 10.258 |
geschieden | 2.250 |
verwitwet | 1.508 |