0014 - Söcking II, Volksschule Söcking, Turnhalle

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meyer-Bülow Charlotte 4 74
2 Jägerhuber Ludwig 3 68
3 Fohrmann Katja 7 52
4 Beigel Thomas 2 79
5 Frey Stefan 1 97
6 Obermeier Fritz 6 88
7 Kammerl Angelika 5 69
8 Weiß Robert 10 43
9 von Groll-Schacht Tatjana 11 58
10 Leblanc Annette 22 43
11 Frühauf Matthias 9 56
12 Hutterer Katharina 17 67
13 Zirngibl Rudolf 8 41
14 Weber Stephanie 19 41
15 Dr. Leopold Richard 16 56
16 Nirschl Rudolf 13 54
17 Dachtler Valentin 23 43
18 Blohmeyer-Kühner Christiane 25 36
19 Dr. med. Junge-Hülsing Bernhard 14 55
20 Wagner Heribert 12 47
21 Klingler Franz-Xaver 20 35
22 Schweiger Marcus 18 47
23 Müller Lucia-Agnes 27 33
24 Broschell Alexander 28 39
25 Becker Ella 29 34
26 Dekassian Marc 24 41
27 Stürzer Adalbert 21 38
28 Wackerl Nadine 15 45
29 Marcinek Rainer 26 43
30 Oelsner Markus 30 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Täubner-Benicke Kerstin 1 112
2 Dr. Sengl Franz 2 108
3 Fränkel Angelika 3 130
4 Duday Florian 7 89
5 Kienzle Annette 4 106
6 Dr. Schramek Philipp 10 69
7 Dr. Lauer Ursula 6 83
8 Federsel Friedrich 5 89
9 Bock Sabine 8 87
10 Richtmann Johannes 9 81
11 Petzold Birgit 13 84
12 von Hofacker Ariane 12 79
13 Wagner Claudia 11 71
14 Schwender Marius 14 62
15 Krinner Christiane 23 57
16 Laufer Maximilian 25 54
17 Schweizer Maria 21 64
18 Dr. von Czettritz und Neuhaus Thomas 19 77
19 Dr. jur. Fährmann-Li Diana 15 57
20 Urban Friedrich 16 54
21 Dr. Bongardt Jutta 17 78
22 Köck Tobias 29 49
23 De March Nadine 20 58
24 Urban Maximilian 27 49
25 Kreye Katharina 26 52
26 Wurzbacher Karin 21 54
27 Göring-Wikullil Gio 28 49
28 Bopp Rupert 18 55
29 Kröll Birgit 30 45
30 Dr. Kappauf Herbert 24 58

Freie Wähler / UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahmke Angelika 4 35
2 Prof. Dr. Gaßner Otto 3 26
3 Dr. Schüler Thorsten 2 30
4 Dr. Weskamp Materna 5 17
5 Wobbe Winfried 1 46
6 Reichert Stefanie 12 10
7 Nellessen Tobias 9 16
8 Müller Ulrich 8 15
9 Bader Claudia 10 23
10 Beigel Hans 7 15
11 Harst Anke 11 27
12 Dr. rer. pol. Bohn Manfred 24 13
13 Dr. Stock Mario 6 17
14 Wenzel Walter 23 10
15 Christ Klaus 19 10
16 Baehr-Rödel Hella 16 19
17 Mayer Walter 13 11
18 Angermair Ernst 28 11
19 Scharl Dominik 26 11
20 Loesti Benedikt 20 14
21 Reichert Matthias 22 11
22 Blume Brigitte 17 9
23 Dr. Stang Axel 15 10
24 Walter Helge 18 9
25 Wörsching Anton 21 10
26 Dr. von Villiez Christian 29 16
27 Weber Josef 27 9
28 Saegmüller Hans 14 9
29 Wenzel Roswitha 30 11
30 Janik Gisela 25 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Tim 1 48
2 Falk Christiane 2 33
3 Dr. Hauser Frank 4 17
4 Niederleitner Nataša 6 13
5 Schwarz Franz-Josef 9 19
6 Kern Christiane 3 19
7 Budde Christian 16 10
8 Falk Teresa 5 16
9 Klocke Wieland 21 6
10 Duday Beatrice 8 6
11 Federspieler Georg 22 9
12 Röthig Susanne 7 14
13 Sládek Herbert 15 6
14 Sohler Christel 19 6
15 Schleer Harald 23 12
16 Niederleitner Franca 10 5
17 Köpf Lothar 17 13
18 Dr. Wagner Susanne 13 6
19 Wurzbacher Wulf 12 5
20 Röthig Sophie 11 17
21 Röhrig Rüdiger 18 10
22 Riedl Michaela 25 5
23 Dr. Brehm Hans-Peter 23 7
24 Wilkes Anneliese 14 9
25 Kempter Johannes 28 7
26 Reimers Ilse 27 5
27 Pietzker Klaus 30 5
28 Haß Regina 26 4
29 Falk Michael 20 7
30 Reimers Gregor 29 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fiedler Marc 1 39
2 Henniger Anke 2 28
3 Windorfer Valentin 4 30
4 Heidtmann-Ambrosoli Paola 6 42
5 Zeil Stefan 3 25
6 Zwißler Petra 5 31
7 Engels Stefan 9 38
8 Barall-Quiring Heike 7 29
9 Hange Rainer 8 26
10 Schuler Anka 15 21
11 Ackermann Markus 10 21
12 Hange Katharina 13 22
13 Schubert Petra 21 16
14 Dr. Neuburger-Hardt Rahild 14 23
15 Fetoski Julian 11 22
16 Windorfer Karin 24 18
17 Henniger Andreas 16 16
18 Schleer Annette 23 24
19 Ritter Stefan 11 16
20 Menzler Barbara 24 19
21 Seggewiße Herbert 20 20
22 Doose Dunja 28 15
23 Reiz Michael 18 15
24 Schneider Elisabeth-Charlotte 27 15
25 Wehnelt Ulrich 16 18
26 Fiedler Evelyn 30 19
27 Prof. Dr. Quiring Andreas 19 15
28 Heubeck-Schlaeger Christine 29 21
29 Schneider Wolf 26 15
30 Simons-Haasen Barbara 22 15

BMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Eva 1 40
2 Pfister Josef 2 34
3 Lipovec Christine 6 16
4 Summer Anton 3 16
5 von Lottner Catherina 10 11
6 Haas Moritz 7 19
7 Fischer Robert 11 11
8 Schropp Kilian 5 9
9 Jeck Fabian 13 10
10 Fischer Bettina 8 17
11 Modl Anton 9 10
12 Martorana Tibor 20 6
13 Schramm Michael 18 7
14 Sperl Sina 21 6
15 Hatschatrian Karina 24 6
16 Moser Robert 15 9
17 Eppinger Elisabeth 14 10
18 Keller Ramón 17 7
19 Kaip Frederike 26 9
20 Rohrhuber Ursula 22 10
21 Kandler Stefan 4 23
22 Herrmann Mathias 28 6
23 Mehmeti Muharrem 23 6
24 Dr. Mayer-Schlagintweit Steffen 16 20
25 Gruber Reinhold 27 6
26 Haller Dirk 25 7
27 Abert Marion 29 6
28 Hosszu Tibor 30 6
29 Pfister Sebastian 12 14
30 Eppinger Georg 19 7

WPS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Picker Günther 1 19
2 Mooser Markus 2 19
3 Ardelt Maximilian 3 17
4 Dr. Huber Klaus 4 16
5 Stahl Georg 6 17
6 Dr. med. dent. Glogger Johannes 5 16
7 Dr. Schulz Albert 14 10
8 Landwehr Michael 12 11
9 Felber Raphael 8 16
10 Wang Yanmei 19 10
11 Mehlfeld Andreas 26 10
12 Steimle-Gornig Hannelore 9 12
13 Hagn Anica 25 12
14 von Wietersheim Viggo 16 13
15 Stahl Jörg 24 9
16 Landwehr Swenja 22 9
17 Ehrhardt Gunar 22 10
18 Huber Karin 21 13
19 Dr. med. Fichtel Michael 9 13
20 Mooser Mara 13 15
21 von Krempelhuber auf Emingen Peter 26 9
22 Martin Jacqueline 29 12
23 Lintl Andreas 28 10
24 Wimmer Dieter 20 9
25 Dr. Hebeisen Helmut 11 15
26 Breitenfeldt Ralf 30 9
27 Illguth Willi 7 12
28 Prof. Dr. med. Diesfeld Hans-Jochen 17 12
29 Prof. Dr.-Ing. Bomhard Helmut 15 13
30 Altwickler Peter 18 13

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mignoli Michael 1 15
2 Heidinger Franz 2 10
3 Bötsch Johannes 6 6
4 Wahmke Axel 12 5
5 Aydoǧan Gökmen 10 5
6 Schubert Thomas 3 23
7 Hölch Stephan 11 2
8 Stuhl Christian 19 2
9 Čech Michael 16 8
10 McFadden Diana 17 1
11 Marschner Sebastian 4 12
12 Wahmke Rebecca 18 4
13 Stiehl Holger 27 0
14 Kirschner Joachim 26 1
15 Zimmermann Gabi 5 13
16 Kraus Florian 7 1
17 Baumgartner Franz 9 1
18 Ullmann Wolfgang 23 0
19 Hladik Elke 21 0
20 Hölch Monika 25 0
21 Freund Markus 8 1
22 Walther Bianca 15 3
23 Wimmer Harald 14 0
24 Ladewig Marc 28 0
25 Dr. Baumann Peter 20 3
26 Mignoli Elisabeth 13 1
27 von Kleist Felix 24 0
28 Harabin Martin 29 0
29 Oßwald-Maus Evelyn 30 0
30 Schubert Kathrin 22 6
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0014 - Söcking II, Volksschule Söcking, Turnhalle
Zwischenergebnis, 27.03.2020 13:09:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.557 25,6 %
GRÜNE 2.160 35,5 %
Freie Wähler / UWG 482 7,9 %
SPD 343 5,6 %
FDP 674 11,1 %
BMS 364 6,0 %
WPS 381 6,3 %
BLS 123 2,0 %
Stimmberechtigte 856 -
Wähler 219 25,6 %
Ungültige Stimmen 6 2,7 %
Gültige Stimmen 6.084 99,9 %