0013 - Söcking I, Volksschule Söcking, Turnhalle

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meyer-Bülow Charlotte 4 92
2 Jägerhuber Ludwig 3 102
3 Fohrmann Katja 7 78
4 Beigel Thomas 2 95
5 Frey Stefan 1 136
6 Obermeier Fritz 6 119
7 Kammerl Angelika 5 75
8 Weiß Robert 10 69
9 von Groll-Schacht Tatjana 11 74
10 Leblanc Annette 22 60
11 Frühauf Matthias 9 73
12 Hutterer Katharina 17 83
13 Zirngibl Rudolf 8 84
14 Weber Stephanie 19 58
15 Dr. Leopold Richard 16 80
16 Nirschl Rudolf 13 63
17 Dachtler Valentin 23 64
18 Blohmeyer-Kühner Christiane 25 54
19 Dr. med. Junge-Hülsing Bernhard 14 74
20 Wagner Heribert 12 85
21 Klingler Franz-Xaver 20 63
22 Schweiger Marcus 18 65
23 Müller Lucia-Agnes 27 56
24 Broschell Alexander 28 55
25 Becker Ella 29 51
26 Dekassian Marc 24 53
27 Stürzer Adalbert 21 60
28 Wackerl Nadine 15 69
29 Marcinek Rainer 26 52
30 Oelsner Markus 30 53

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Täubner-Benicke Kerstin 1 126
2 Dr. Sengl Franz 2 106
3 Fränkel Angelika 3 95
4 Duday Florian 7 73
5 Kienzle Annette 4 98
6 Dr. Schramek Philipp 10 77
7 Dr. Lauer Ursula 6 79
8 Federsel Friedrich 5 104
9 Bock Sabine 8 83
10 Richtmann Johannes 9 76
11 Petzold Birgit 13 73
12 von Hofacker Ariane 12 73
13 Wagner Claudia 11 85
14 Schwender Marius 14 66
15 Krinner Christiane 23 60
16 Laufer Maximilian 25 57
17 Schweizer Maria 21 57
18 Dr. von Czettritz und Neuhaus Thomas 19 78
19 Dr. jur. Fährmann-Li Diana 15 59
20 Urban Friedrich 16 54
21 Dr. Bongardt Jutta 17 64
22 Köck Tobias 29 51
23 De March Nadine 20 53
24 Urban Maximilian 27 51
25 Kreye Katharina 26 49
26 Wurzbacher Karin 21 55
27 Göring-Wikullil Gio 28 48
28 Bopp Rupert 18 50
29 Kröll Birgit 30 48
30 Dr. Kappauf Herbert 24 49

Freie Wähler / UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahmke Angelika 4 30
2 Prof. Dr. Gaßner Otto 3 30
3 Dr. Schüler Thorsten 2 34
4 Dr. Weskamp Materna 5 27
5 Wobbe Winfried 1 51
6 Reichert Stefanie 12 21
7 Nellessen Tobias 9 15
8 Müller Ulrich 8 25
9 Bader Claudia 10 22
10 Beigel Hans 7 24
11 Harst Anke 11 33
12 Dr. rer. pol. Bohn Manfred 24 13
13 Dr. Stock Mario 6 24
14 Wenzel Walter 23 13
15 Christ Klaus 19 14
16 Baehr-Rödel Hella 16 23
17 Mayer Walter 13 18
18 Angermair Ernst 28 12
19 Scharl Dominik 26 11
20 Loesti Benedikt 20 10
21 Reichert Matthias 22 12
22 Blume Brigitte 17 16
23 Dr. Stang Axel 15 19
24 Walter Helge 18 28
25 Wörsching Anton 21 10
26 Dr. von Villiez Christian 29 9
27 Weber Josef 27 8
28 Saegmüller Hans 14 11
29 Wenzel Roswitha 30 11
30 Janik Gisela 25 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Tim 1 22
2 Falk Christiane 2 15
3 Dr. Hauser Frank 4 26
4 Niederleitner Nataša 6 12
5 Schwarz Franz-Josef 9 14
6 Kern Christiane 3 21
7 Budde Christian 16 8
8 Falk Teresa 5 10
9 Klocke Wieland 21 8
10 Duday Beatrice 8 9
11 Federspieler Georg 22 4
12 Röthig Susanne 7 5
13 Sládek Herbert 15 4
14 Sohler Christel 19 4
15 Schleer Harald 23 4
16 Niederleitner Franca 10 8
17 Köpf Lothar 17 5
18 Dr. Wagner Susanne 13 4
19 Wurzbacher Wulf 12 5
20 Röthig Sophie 11 5
21 Röhrig Rüdiger 18 5
22 Riedl Michaela 25 4
23 Dr. Brehm Hans-Peter 23 6
24 Wilkes Anneliese 14 7
25 Kempter Johannes 28 4
26 Reimers Ilse 27 4
27 Pietzker Klaus 30 4
28 Haß Regina 26 5
29 Falk Michael 20 5
30 Reimers Gregor 29 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fiedler Marc 1 23
2 Henniger Anke 2 17
3 Windorfer Valentin 4 16
4 Heidtmann-Ambrosoli Paola 6 16
5 Zeil Stefan 3 17
6 Zwißler Petra 5 14
7 Engels Stefan 9 17
8 Barall-Quiring Heike 7 11
9 Hange Rainer 8 8
10 Schuler Anka 15 8
11 Ackermann Markus 10 12
12 Hange Katharina 13 8
13 Schubert Petra 21 8
14 Dr. Neuburger-Hardt Rahild 14 9
15 Fetoski Julian 11 19
16 Windorfer Karin 24 9
17 Henniger Andreas 16 11
18 Schleer Annette 23 11
19 Ritter Stefan 11 7
20 Menzler Barbara 24 13
21 Seggewiße Herbert 20 7
22 Doose Dunja 28 7
23 Reiz Michael 18 7
24 Schneider Elisabeth-Charlotte 27 7
25 Wehnelt Ulrich 16 8
26 Fiedler Evelyn 30 10
27 Prof. Dr. Quiring Andreas 19 7
28 Heubeck-Schlaeger Christine 29 7
29 Schneider Wolf 26 7
30 Simons-Haasen Barbara 22 6

BMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Eva 1 47
2 Pfister Josef 2 29
3 Lipovec Christine 6 16
4 Summer Anton 3 17
5 von Lottner Catherina 10 16
6 Haas Moritz 7 22
7 Fischer Robert 11 14
8 Schropp Kilian 5 23
9 Jeck Fabian 13 17
10 Fischer Bettina 8 16
11 Modl Anton 9 16
12 Martorana Tibor 20 16
13 Schramm Michael 18 17
14 Sperl Sina 21 19
15 Hatschatrian Karina 24 13
16 Moser Robert 15 16
17 Eppinger Elisabeth 14 20
18 Keller Ramón 17 17
19 Kaip Frederike 26 13
20 Rohrhuber Ursula 22 16
21 Kandler Stefan 4 34
22 Herrmann Mathias 28 14
23 Mehmeti Muharrem 23 14
24 Dr. Mayer-Schlagintweit Steffen 16 19
25 Gruber Reinhold 27 19
26 Haller Dirk 25 13
27 Abert Marion 29 13
28 Hosszu Tibor 30 13
29 Pfister Sebastian 12 18
30 Eppinger Georg 19 12

WPS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Picker Günther 1 11
2 Mooser Markus 2 15
3 Ardelt Maximilian 3 8
4 Dr. Huber Klaus 4 8
5 Stahl Georg 6 7
6 Dr. med. dent. Glogger Johannes 5 8
7 Dr. Schulz Albert 14 8
8 Landwehr Michael 12 7
9 Felber Raphael 8 7
10 Wang Yanmei 19 7
11 Mehlfeld Andreas 26 8
12 Steimle-Gornig Hannelore 9 12
13 Hagn Anica 25 8
14 von Wietersheim Viggo 16 10
15 Stahl Jörg 24 7
16 Landwehr Swenja 22 7
17 Ehrhardt Gunar 22 7
18 Huber Karin 21 7
19 Dr. med. Fichtel Michael 9 8
20 Mooser Mara 13 13
21 von Krempelhuber auf Emingen Peter 26 7
22 Martin Jacqueline 29 7
23 Lintl Andreas 28 7
24 Wimmer Dieter 20 7
25 Dr. Hebeisen Helmut 11 11
26 Breitenfeldt Ralf 30 7
27 Illguth Willi 7 14
28 Prof. Dr. med. Diesfeld Hans-Jochen 17 7
29 Prof. Dr.-Ing. Bomhard Helmut 15 7
30 Altwickler Peter 18 7

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mignoli Michael 1 20
2 Heidinger Franz 2 10
3 Bötsch Johannes 6 5
4 Wahmke Axel 12 5
5 Aydoǧan Gökmen 10 11
6 Schubert Thomas 3 14
7 Hölch Stephan 11 6
8 Stuhl Christian 19 5
9 Čech Michael 16 11
10 McFadden Diana 17 8
11 Marschner Sebastian 4 22
12 Wahmke Rebecca 18 5
13 Stiehl Holger 27 5
14 Kirschner Joachim 26 5
15 Zimmermann Gabi 5 16
16 Kraus Florian 7 8
17 Baumgartner Franz 9 8
18 Ullmann Wolfgang 23 5
19 Hladik Elke 21 5
20 Hölch Monika 25 10
21 Freund Markus 8 11
22 Walther Bianca 15 5
23 Wimmer Harald 14 5
24 Ladewig Marc 28 5
25 Dr. Baumann Peter 20 6
26 Mignoli Elisabeth 13 4
27 von Kleist Felix 24 3
28 Harabin Martin 29 3
29 Oßwald-Maus Evelyn 30 3
30 Schubert Kathrin 22 3
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0013 - Söcking I, Volksschule Söcking, Turnhalle
Zwischenergebnis, 27.03.2020 13:09:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.195 33,9 %
GRÜNE 2.097 32,4 %
Freie Wähler / UWG 583 9,0 %
SPD 241 3,7 %
FDP 327 5,0 %
BMS 549 8,5 %
WPS 254 3,9 %
BLS 232 3,6 %
Stimmberechtigte 916 -
Wähler 249 27,2 %
Ungültige Stimmen 13 5,2 %
Gültige Stimmen 6.478 99,8 %