0015 - Söcking III, Volksschule Söcking

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meyer-Bülow Charlotte 4 88
2 Jägerhuber Ludwig 3 75
3 Fohrmann Katja 7 64
4 Beigel Thomas 2 106
5 Frey Stefan 1 136
6 Obermeier Fritz 6 107
7 Kammerl Angelika 5 68
8 Weiß Robert 10 59
9 von Groll-Schacht Tatjana 11 55
10 Leblanc Annette 22 45
11 Frühauf Matthias 9 66
12 Hutterer Katharina 17 69
13 Zirngibl Rudolf 8 73
14 Weber Stephanie 19 53
15 Dr. Leopold Richard 16 61
16 Nirschl Rudolf 13 58
17 Dachtler Valentin 23 41
18 Blohmeyer-Kühner Christiane 25 39
19 Dr. med. Junge-Hülsing Bernhard 14 51
20 Wagner Heribert 12 47
21 Klingler Franz-Xaver 20 41
22 Schweiger Marcus 18 46
23 Müller Lucia-Agnes 27 35
24 Broschell Alexander 28 43
25 Becker Ella 29 32
26 Dekassian Marc 24 42
27 Stürzer Adalbert 21 36
28 Wackerl Nadine 15 33
29 Marcinek Rainer 26 34
30 Oelsner Markus 30 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Täubner-Benicke Kerstin 1 98
2 Dr. Sengl Franz 2 89
3 Fränkel Angelika 3 80
4 Duday Florian 7 71
5 Kienzle Annette 4 72
6 Dr. Schramek Philipp 10 57
7 Dr. Lauer Ursula 6 62
8 Federsel Friedrich 5 80
9 Bock Sabine 8 72
10 Richtmann Johannes 9 58
11 Petzold Birgit 13 49
12 von Hofacker Ariane 12 60
13 Wagner Claudia 11 63
14 Schwender Marius 14 49
15 Krinner Christiane 23 55
16 Laufer Maximilian 25 42
17 Schweizer Maria 21 45
18 Dr. von Czettritz und Neuhaus Thomas 19 49
19 Dr. jur. Fährmann-Li Diana 15 43
20 Urban Friedrich 16 50
21 Dr. Bongardt Jutta 17 51
22 Köck Tobias 29 44
23 De March Nadine 20 50
24 Urban Maximilian 27 38
25 Kreye Katharina 26 45
26 Wurzbacher Karin 21 42
27 Göring-Wikullil Gio 28 38
28 Bopp Rupert 18 41
29 Kröll Birgit 30 50
30 Dr. Kappauf Herbert 24 36

Freie Wähler / UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahmke Angelika 4 53
2 Prof. Dr. Gaßner Otto 3 36
3 Dr. Schüler Thorsten 2 78
4 Dr. Weskamp Materna 5 41
5 Wobbe Winfried 1 76
6 Reichert Stefanie 12 32
7 Nellessen Tobias 9 17
8 Müller Ulrich 8 42
9 Bader Claudia 10 30
10 Beigel Hans 7 43
11 Harst Anke 11 38
12 Dr. rer. pol. Bohn Manfred 24 12
13 Dr. Stock Mario 6 26
14 Wenzel Walter 23 18
15 Christ Klaus 19 12
16 Baehr-Rödel Hella 16 14
17 Mayer Walter 13 17
18 Angermair Ernst 28 17
19 Scharl Dominik 26 15
20 Loesti Benedikt 20 13
21 Reichert Matthias 22 10
22 Blume Brigitte 17 13
23 Dr. Stang Axel 15 27
24 Walter Helge 18 20
25 Wörsching Anton 21 17
26 Dr. von Villiez Christian 29 13
27 Weber Josef 27 8
28 Saegmüller Hans 14 17
29 Wenzel Roswitha 30 7
30 Janik Gisela 25 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Tim 1 37
2 Falk Christiane 2 29
3 Dr. Hauser Frank 4 16
4 Niederleitner Nataša 6 25
5 Schwarz Franz-Josef 9 11
6 Kern Christiane 3 19
7 Budde Christian 16 10
8 Falk Teresa 5 24
9 Klocke Wieland 21 11
10 Duday Beatrice 8 13
11 Federspieler Georg 22 12
12 Röthig Susanne 7 15
13 Sládek Herbert 15 9
14 Sohler Christel 19 6
15 Schleer Harald 23 8
16 Niederleitner Franca 10 10
17 Köpf Lothar 17 6
18 Dr. Wagner Susanne 13 9
19 Wurzbacher Wulf 12 11
20 Röthig Sophie 11 12
21 Röhrig Rüdiger 18 6
22 Riedl Michaela 25 6
23 Dr. Brehm Hans-Peter 23 8
24 Wilkes Anneliese 14 9
25 Kempter Johannes 28 6
26 Reimers Ilse 27 6
27 Pietzker Klaus 30 5
28 Haß Regina 26 5
29 Falk Michael 20 5
30 Reimers Gregor 29 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fiedler Marc 1 17
2 Henniger Anke 2 11
3 Windorfer Valentin 4 13
4 Heidtmann-Ambrosoli Paola 6 15
5 Zeil Stefan 3 21
6 Zwißler Petra 5 12
7 Engels Stefan 9 11
8 Barall-Quiring Heike 7 10
9 Hange Rainer 8 9
10 Schuler Anka 15 7
11 Ackermann Markus 10 7
12 Hange Katharina 13 9
13 Schubert Petra 21 7
14 Dr. Neuburger-Hardt Rahild 14 11
15 Fetoski Julian 11 13
16 Windorfer Karin 24 7
17 Henniger Andreas 16 8
18 Schleer Annette 23 7
19 Ritter Stefan 11 7
20 Menzler Barbara 24 7
21 Seggewiße Herbert 20 9
22 Doose Dunja 28 7
23 Reiz Michael 18 8
24 Schneider Elisabeth-Charlotte 27 7
25 Wehnelt Ulrich 16 8
26 Fiedler Evelyn 30 7
27 Prof. Dr. Quiring Andreas 19 6
28 Heubeck-Schlaeger Christine 29 5
29 Schneider Wolf 26 6
30 Simons-Haasen Barbara 22 6

BMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Eva 1 42
2 Pfister Josef 2 33
3 Lipovec Christine 6 14
4 Summer Anton 3 17
5 von Lottner Catherina 10 14
6 Haas Moritz 7 12
7 Fischer Robert 11 14
8 Schropp Kilian 5 19
9 Jeck Fabian 13 15
10 Fischer Bettina 8 12
11 Modl Anton 9 11
12 Martorana Tibor 20 11
13 Schramm Michael 18 11
14 Sperl Sina 21 11
15 Hatschatrian Karina 24 11
16 Moser Robert 15 13
17 Eppinger Elisabeth 14 10
18 Keller Ramón 17 10
19 Kaip Frederike 26 10
20 Rohrhuber Ursula 22 14
21 Kandler Stefan 4 16
22 Herrmann Mathias 28 13
23 Mehmeti Muharrem 23 10
24 Dr. Mayer-Schlagintweit Steffen 16 12
25 Gruber Reinhold 27 10
26 Haller Dirk 25 11
27 Abert Marion 29 10
28 Hosszu Tibor 30 10
29 Pfister Sebastian 12 13
30 Eppinger Georg 19 13

WPS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Picker Günther 1 26
2 Mooser Markus 2 22
3 Ardelt Maximilian 3 18
4 Dr. Huber Klaus 4 19
5 Stahl Georg 6 12
6 Dr. med. dent. Glogger Johannes 5 15
7 Dr. Schulz Albert 14 13
8 Landwehr Michael 12 12
9 Felber Raphael 8 15
10 Wang Yanmei 19 16
11 Mehlfeld Andreas 26 13
12 Steimle-Gornig Hannelore 9 18
13 Hagn Anica 25 13
14 von Wietersheim Viggo 16 13
15 Stahl Jörg 24 12
16 Landwehr Swenja 22 12
17 Ehrhardt Gunar 22 15
18 Huber Karin 21 16
19 Dr. med. Fichtel Michael 9 14
20 Mooser Mara 13 16
21 von Krempelhuber auf Emingen Peter 26 12
22 Martin Jacqueline 29 12
23 Lintl Andreas 28 11
24 Wimmer Dieter 20 11
25 Dr. Hebeisen Helmut 11 14
26 Breitenfeldt Ralf 30 11
27 Illguth Willi 7 18
28 Prof. Dr. med. Diesfeld Hans-Jochen 17 11
29 Prof. Dr.-Ing. Bomhard Helmut 15 11
30 Altwickler Peter 18 11

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mignoli Michael 1 22
2 Heidinger Franz 2 11
3 Bötsch Johannes 6 6
4 Wahmke Axel 12 1
5 Aydoǧan Gökmen 10 4
6 Schubert Thomas 3 24
7 Hölch Stephan 11 7
8 Stuhl Christian 19 1
9 Čech Michael 16 5
10 McFadden Diana 17 2
11 Marschner Sebastian 4 23
12 Wahmke Rebecca 18 4
13 Stiehl Holger 27 4
14 Kirschner Joachim 26 4
15 Zimmermann Gabi 5 16
16 Kraus Florian 7 5
17 Baumgartner Franz 9 7
18 Ullmann Wolfgang 23 7
19 Hladik Elke 21 3
20 Hölch Monika 25 2
21 Freund Markus 8 2
22 Walther Bianca 15 2
23 Wimmer Harald 14 1
24 Ladewig Marc 28 2
25 Dr. Baumann Peter 20 4
26 Mignoli Elisabeth 13 1
27 von Kleist Felix 24 4
28 Harabin Martin 29 1
29 Oßwald-Maus Evelyn 30 1
30 Schubert Kathrin 22 2
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0015 - Söcking III, Volksschule Söcking
Zwischenergebnis, 27.03.2020 13:09:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.740 29,7 %
GRÜNE 1.679 28,7 %
Freie Wähler / UWG 772 13,2 %
SPD 354 6,0 %
FDP 278 4,7 %
BMS 422 7,2 %
WPS 432 7,4 %
BLS 178 3,0 %
Stimmberechtigte 1.032 -
Wähler 220 21,3 %
Ungültige Stimmen 5 2,3 %
Gültige Stimmen 5.855 99,9 %