0011 - Trachtenjugenheim

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meyer-Bülow Charlotte 4 84
2 Jägerhuber Ludwig 3 93
3 Fohrmann Katja 7 66
4 Beigel Thomas 2 92
5 Frey Stefan 1 115
6 Obermeier Fritz 6 51
7 Kammerl Angelika 5 72
8 Weiß Robert 10 66
9 von Groll-Schacht Tatjana 11 57
10 Leblanc Annette 22 53
11 Frühauf Matthias 9 59
12 Hutterer Katharina 17 56
13 Zirngibl Rudolf 8 65
14 Weber Stephanie 19 59
15 Dr. Leopold Richard 16 52
16 Nirschl Rudolf 13 60
17 Dachtler Valentin 23 59
18 Blohmeyer-Kühner Christiane 25 55
19 Dr. med. Junge-Hülsing Bernhard 14 66
20 Wagner Heribert 12 61
21 Klingler Franz-Xaver 20 68
22 Schweiger Marcus 18 61
23 Müller Lucia-Agnes 27 51
24 Broschell Alexander 28 44
25 Becker Ella 29 55
26 Dekassian Marc 24 47
27 Stürzer Adalbert 21 66
28 Wackerl Nadine 15 68
29 Marcinek Rainer 26 64
30 Oelsner Markus 30 49

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Täubner-Benicke Kerstin 1 70
2 Dr. Sengl Franz 2 59
3 Fränkel Angelika 3 52
4 Duday Florian 7 46
5 Kienzle Annette 4 49
6 Dr. Schramek Philipp 10 48
7 Dr. Lauer Ursula 6 44
8 Federsel Friedrich 5 51
9 Bock Sabine 8 46
10 Richtmann Johannes 9 51
11 Petzold Birgit 13 43
12 von Hofacker Ariane 12 48
13 Wagner Claudia 11 45
14 Schwender Marius 14 43
15 Krinner Christiane 23 46
16 Laufer Maximilian 25 43
17 Schweizer Maria 21 45
18 Dr. von Czettritz und Neuhaus Thomas 19 42
19 Dr. jur. Fährmann-Li Diana 15 48
20 Urban Friedrich 16 43
21 Dr. Bongardt Jutta 17 48
22 Köck Tobias 29 43
23 De March Nadine 20 45
24 Urban Maximilian 27 40
25 Kreye Katharina 26 43
26 Wurzbacher Karin 21 48
27 Göring-Wikullil Gio 28 40
28 Bopp Rupert 18 46
29 Kröll Birgit 30 40
30 Dr. Kappauf Herbert 24 41

Freie Wähler / UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahmke Angelika 4 47
2 Prof. Dr. Gaßner Otto 3 42
3 Dr. Schüler Thorsten 2 41
4 Dr. Weskamp Materna 5 38
5 Wobbe Winfried 1 54
6 Reichert Stefanie 12 32
7 Nellessen Tobias 9 28
8 Müller Ulrich 8 21
9 Bader Claudia 10 31
10 Beigel Hans 7 26
11 Harst Anke 11 19
12 Dr. rer. pol. Bohn Manfred 24 22
13 Dr. Stock Mario 6 34
14 Wenzel Walter 23 19
15 Christ Klaus 19 28
16 Baehr-Rödel Hella 16 18
17 Mayer Walter 13 24
18 Angermair Ernst 28 22
19 Scharl Dominik 26 20
20 Loesti Benedikt 20 23
21 Reichert Matthias 22 21
22 Blume Brigitte 17 19
23 Dr. Stang Axel 15 26
24 Walter Helge 18 21
25 Wörsching Anton 21 26
26 Dr. von Villiez Christian 29 16
27 Weber Josef 27 19
28 Saegmüller Hans 14 22
29 Wenzel Roswitha 30 15
30 Janik Gisela 25 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Tim 1 44
2 Falk Christiane 2 22
3 Dr. Hauser Frank 4 15
4 Niederleitner Nataša 6 13
5 Schwarz Franz-Josef 9 9
6 Kern Christiane 3 10
7 Budde Christian 16 9
8 Falk Teresa 5 10
9 Klocke Wieland 21 9
10 Duday Beatrice 8 12
11 Federspieler Georg 22 8
12 Röthig Susanne 7 11
13 Sládek Herbert 15 8
14 Sohler Christel 19 9
15 Schleer Harald 23 8
16 Niederleitner Franca 10 8
17 Köpf Lothar 17 8
18 Dr. Wagner Susanne 13 8
19 Wurzbacher Wulf 12 11
20 Röthig Sophie 11 12
21 Röhrig Rüdiger 18 8
22 Riedl Michaela 25 8
23 Dr. Brehm Hans-Peter 23 8
24 Wilkes Anneliese 14 8
25 Kempter Johannes 28 8
26 Reimers Ilse 27 8
27 Pietzker Klaus 30 8
28 Haß Regina 26 8
29 Falk Michael 20 14
30 Reimers Gregor 29 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fiedler Marc 1 15
2 Henniger Anke 2 8
3 Windorfer Valentin 4 5
4 Heidtmann-Ambrosoli Paola 6 5
5 Zeil Stefan 3 6
6 Zwißler Petra 5 5
7 Engels Stefan 9 5
8 Barall-Quiring Heike 7 8
9 Hange Rainer 8 7
10 Schuler Anka 15 4
11 Ackermann Markus 10 4
12 Hange Katharina 13 7
13 Schubert Petra 21 4
14 Dr. Neuburger-Hardt Rahild 14 4
15 Fetoski Julian 11 10
16 Windorfer Karin 24 3
17 Henniger Andreas 16 3
18 Schleer Annette 23 3
19 Ritter Stefan 11 10
20 Menzler Barbara 24 3
21 Seggewiße Herbert 20 3
22 Doose Dunja 28 3
23 Reiz Michael 18 3
24 Schneider Elisabeth-Charlotte 27 3
25 Wehnelt Ulrich 16 3
26 Fiedler Evelyn 30 3
27 Prof. Dr. Quiring Andreas 19 3
28 Heubeck-Schlaeger Christine 29 3
29 Schneider Wolf 26 3
30 Simons-Haasen Barbara 22 3

BMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Eva 1 82
2 Pfister Josef 2 68
3 Lipovec Christine 6 43
4 Summer Anton 3 55
5 von Lottner Catherina 10 37
6 Haas Moritz 7 36
7 Fischer Robert 11 35
8 Schropp Kilian 5 44
9 Jeck Fabian 13 31
10 Fischer Bettina 8 37
11 Modl Anton 9 33
12 Martorana Tibor 20 28
13 Schramm Michael 18 31
14 Sperl Sina 21 30
15 Hatschatrian Karina 24 28
16 Moser Robert 15 33
17 Eppinger Elisabeth 14 36
18 Keller Ramón 17 31
19 Kaip Frederike 26 27
20 Rohrhuber Ursula 22 27
21 Kandler Stefan 4 46
22 Herrmann Mathias 28 26
23 Mehmeti Muharrem 23 26
24 Dr. Mayer-Schlagintweit Steffen 16 31
25 Gruber Reinhold 27 34
26 Haller Dirk 25 29
27 Abert Marion 29 25
28 Hosszu Tibor 30 22
29 Pfister Sebastian 12 24
30 Eppinger Georg 19 26

WPS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Picker Günther 1 34
2 Mooser Markus 2 27
3 Ardelt Maximilian 3 24
4 Dr. Huber Klaus 4 26
5 Stahl Georg 6 27
6 Dr. med. dent. Glogger Johannes 5 26
7 Dr. Schulz Albert 14 19
8 Landwehr Michael 12 21
9 Felber Raphael 8 18
10 Wang Yanmei 19 20
11 Mehlfeld Andreas 26 15
12 Steimle-Gornig Hannelore 9 18
13 Hagn Anica 25 15
14 von Wietersheim Viggo 16 15
15 Stahl Jörg 24 15
16 Landwehr Swenja 22 14
17 Ehrhardt Gunar 22 17
18 Huber Karin 21 14
19 Dr. med. Fichtel Michael 9 21
20 Mooser Mara 13 17
21 von Krempelhuber auf Emingen Peter 26 14
22 Martin Jacqueline 29 14
23 Lintl Andreas 28 15
24 Wimmer Dieter 20 14
25 Dr. Hebeisen Helmut 11 20
26 Breitenfeldt Ralf 30 14
27 Illguth Willi 7 18
28 Prof. Dr. med. Diesfeld Hans-Jochen 17 14
29 Prof. Dr.-Ing. Bomhard Helmut 15 16
30 Altwickler Peter 18 14

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mignoli Michael 1 62
2 Heidinger Franz 2 42
3 Bötsch Johannes 6 24
4 Wahmke Axel 12 24
5 Aydoǧan Gökmen 10 14
6 Schubert Thomas 3 32
7 Hölch Stephan 11 22
8 Stuhl Christian 19 4
9 Čech Michael 16 6
10 McFadden Diana 17 8
11 Marschner Sebastian 4 24
12 Wahmke Rebecca 18 17
13 Stiehl Holger 27 9
14 Kirschner Joachim 26 4
15 Zimmermann Gabi 5 13
16 Kraus Florian 7 8
17 Baumgartner Franz 9 19
18 Ullmann Wolfgang 23 6
19 Hladik Elke 21 4
20 Hölch Monika 25 8
21 Freund Markus 8 13
22 Walther Bianca 15 9
23 Wimmer Harald 14 14
24 Ladewig Marc 28 7
25 Dr. Baumann Peter 20 6
26 Mignoli Elisabeth 13 18
27 von Kleist Felix 24 7
28 Harabin Martin 29 5
29 Oßwald-Maus Evelyn 30 5
30 Schubert Kathrin 22 7
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0011 - Trachtenjugenheim
Zwischenergebnis, 27.03.2020 13:09:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.914 28,8 %
GRÜNE 1.396 21,0 %
Freie Wähler / UWG 790 11,9 %
SPD 330 5,0 %
FDP 149 2,2 %
BMS 1.061 16,0 %
WPS 556 8,4 %
BLS 441 6,6 %
Stimmberechtigte 1.049 -
Wähler 262 25,0 %
Ungültige Stimmen 16 6,1 %
Gültige Stimmen 6.637 99,8 %