0010 - Kath. Kindertagesstätte

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meyer-Bülow Charlotte 4 61
2 Jägerhuber Ludwig 3 65
3 Fohrmann Katja 7 48
4 Beigel Thomas 2 70
5 Frey Stefan 1 125
6 Obermeier Fritz 6 56
7 Kammerl Angelika 5 52
8 Weiß Robert 10 50
9 von Groll-Schacht Tatjana 11 54
10 Leblanc Annette 22 40
11 Frühauf Matthias 9 46
12 Hutterer Katharina 17 43
13 Zirngibl Rudolf 8 46
14 Weber Stephanie 19 39
15 Dr. Leopold Richard 16 40
16 Nirschl Rudolf 13 46
17 Dachtler Valentin 23 41
18 Blohmeyer-Kühner Christiane 25 36
19 Dr. med. Junge-Hülsing Bernhard 14 55
20 Wagner Heribert 12 40
21 Klingler Franz-Xaver 20 38
22 Schweiger Marcus 18 47
23 Müller Lucia-Agnes 27 36
24 Broschell Alexander 28 33
25 Becker Ella 29 35
26 Dekassian Marc 24 34
27 Stürzer Adalbert 21 45
28 Wackerl Nadine 15 63
29 Marcinek Rainer 26 46
30 Oelsner Markus 30 33

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Täubner-Benicke Kerstin 1 101
2 Dr. Sengl Franz 2 93
3 Fränkel Angelika 3 90
4 Duday Florian 7 61
5 Kienzle Annette 4 69
6 Dr. Schramek Philipp 10 66
7 Dr. Lauer Ursula 6 58
8 Federsel Friedrich 5 65
9 Bock Sabine 8 70
10 Richtmann Johannes 9 68
11 Petzold Birgit 13 60
12 von Hofacker Ariane 12 59
13 Wagner Claudia 11 66
14 Schwender Marius 14 58
15 Krinner Christiane 23 63
16 Laufer Maximilian 25 57
17 Schweizer Maria 21 66
18 Dr. von Czettritz und Neuhaus Thomas 19 54
19 Dr. jur. Fährmann-Li Diana 15 63
20 Urban Friedrich 16 57
21 Dr. Bongardt Jutta 17 61
22 Köck Tobias 29 50
23 De March Nadine 20 60
24 Urban Maximilian 27 60
25 Kreye Katharina 26 47
26 Wurzbacher Karin 21 46
27 Göring-Wikullil Gio 28 44
28 Bopp Rupert 18 63
29 Kröll Birgit 30 42
30 Dr. Kappauf Herbert 24 46

Freie Wähler / UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahmke Angelika 4 47
2 Prof. Dr. Gaßner Otto 3 26
3 Dr. Schüler Thorsten 2 39
4 Dr. Weskamp Materna 5 39
5 Wobbe Winfried 1 50
6 Reichert Stefanie 12 20
7 Nellessen Tobias 9 32
8 Müller Ulrich 8 18
9 Bader Claudia 10 30
10 Beigel Hans 7 23
11 Harst Anke 11 15
12 Dr. rer. pol. Bohn Manfred 24 12
13 Dr. Stock Mario 6 33
14 Wenzel Walter 23 12
15 Christ Klaus 19 19
16 Baehr-Rödel Hella 16 16
17 Mayer Walter 13 16
18 Angermair Ernst 28 15
19 Scharl Dominik 26 12
20 Loesti Benedikt 20 15
21 Reichert Matthias 22 11
22 Blume Brigitte 17 11
23 Dr. Stang Axel 15 15
24 Walter Helge 18 13
25 Wörsching Anton 21 17
26 Dr. von Villiez Christian 29 11
27 Weber Josef 27 11
28 Saegmüller Hans 14 22
29 Wenzel Roswitha 30 11
30 Janik Gisela 25 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Tim 1 53
2 Falk Christiane 2 47
3 Dr. Hauser Frank 4 25
4 Niederleitner Nataša 6 15
5 Schwarz Franz-Josef 9 11
6 Kern Christiane 3 17
7 Budde Christian 16 10
8 Falk Teresa 5 25
9 Klocke Wieland 21 9
10 Duday Beatrice 8 17
11 Federspieler Georg 22 9
12 Röthig Susanne 7 13
13 Sládek Herbert 15 9
14 Sohler Christel 19 12
15 Schleer Harald 23 9
16 Niederleitner Franca 10 10
17 Köpf Lothar 17 12
18 Dr. Wagner Susanne 13 12
19 Wurzbacher Wulf 12 10
20 Röthig Sophie 11 10
21 Röhrig Rüdiger 18 11
22 Riedl Michaela 25 12
23 Dr. Brehm Hans-Peter 23 11
24 Wilkes Anneliese 14 12
25 Kempter Johannes 28 12
26 Reimers Ilse 27 12
27 Pietzker Klaus 30 11
28 Haß Regina 26 14
29 Falk Michael 20 14
30 Reimers Gregor 29 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fiedler Marc 1 24
2 Henniger Anke 2 46
3 Windorfer Valentin 4 23
4 Heidtmann-Ambrosoli Paola 6 19
5 Zeil Stefan 3 18
6 Zwißler Petra 5 17
7 Engels Stefan 9 16
8 Barall-Quiring Heike 7 16
9 Hange Rainer 8 19
10 Schuler Anka 15 25
11 Ackermann Markus 10 19
12 Hange Katharina 13 19
13 Schubert Petra 21 18
14 Dr. Neuburger-Hardt Rahild 14 17
15 Fetoski Julian 11 19
16 Windorfer Karin 24 16
17 Henniger Andreas 16 23
18 Schleer Annette 23 19
19 Ritter Stefan 11 17
20 Menzler Barbara 24 17
21 Seggewiße Herbert 20 19
22 Doose Dunja 28 16
23 Reiz Michael 18 16
24 Schneider Elisabeth-Charlotte 27 17
25 Wehnelt Ulrich 16 19
26 Fiedler Evelyn 30 16
27 Prof. Dr. Quiring Andreas 19 18
28 Heubeck-Schlaeger Christine 29 15
29 Schneider Wolf 26 15
30 Simons-Haasen Barbara 22 18

BMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Eva 1 96
2 Pfister Josef 2 75
3 Lipovec Christine 6 60
4 Summer Anton 3 73
5 von Lottner Catherina 10 34
6 Haas Moritz 7 43
7 Fischer Robert 11 43
8 Schropp Kilian 5 51
9 Jeck Fabian 13 34
10 Fischer Bettina 8 43
11 Modl Anton 9 31
12 Martorana Tibor 20 28
13 Schramm Michael 18 37
14 Sperl Sina 21 32
15 Hatschatrian Karina 24 29
16 Moser Robert 15 26
17 Eppinger Elisabeth 14 37
18 Keller Ramón 17 27
19 Kaip Frederike 26 26
20 Rohrhuber Ursula 22 24
21 Kandler Stefan 4 44
22 Herrmann Mathias 28 25
23 Mehmeti Muharrem 23 22
24 Dr. Mayer-Schlagintweit Steffen 16 26
25 Gruber Reinhold 27 19
26 Haller Dirk 25 21
27 Abert Marion 29 20
28 Hosszu Tibor 30 21
29 Pfister Sebastian 12 31
30 Eppinger Georg 19 25

WPS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Picker Günther 1 68
2 Mooser Markus 2 64
3 Ardelt Maximilian 3 54
4 Dr. Huber Klaus 4 52
5 Stahl Georg 6 45
6 Dr. med. dent. Glogger Johannes 5 58
7 Dr. Schulz Albert 14 31
8 Landwehr Michael 12 42
9 Felber Raphael 8 42
10 Wang Yanmei 19 35
11 Mehlfeld Andreas 26 28
12 Steimle-Gornig Hannelore 9 45
13 Hagn Anica 25 31
14 von Wietersheim Viggo 16 31
15 Stahl Jörg 24 34
16 Landwehr Swenja 22 45
17 Ehrhardt Gunar 22 24
18 Huber Karin 21 31
19 Dr. med. Fichtel Michael 9 29
20 Mooser Mara 13 28
21 von Krempelhuber auf Emingen Peter 26 24
22 Martin Jacqueline 29 28
23 Lintl Andreas 28 24
24 Wimmer Dieter 20 24
25 Dr. Hebeisen Helmut 11 33
26 Breitenfeldt Ralf 30 27
27 Illguth Willi 7 33
28 Prof. Dr. med. Diesfeld Hans-Jochen 17 33
29 Prof. Dr.-Ing. Bomhard Helmut 15 30
30 Altwickler Peter 18 34

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mignoli Michael 1 58
2 Heidinger Franz 2 29
3 Bötsch Johannes 6 15
4 Wahmke Axel 12 17
5 Aydoǧan Gökmen 10 27
6 Schubert Thomas 3 38
7 Hölch Stephan 11 19
8 Stuhl Christian 19 23
9 Čech Michael 16 16
10 McFadden Diana 17 27
11 Marschner Sebastian 4 32
12 Wahmke Rebecca 18 13
13 Stiehl Holger 27 14
14 Kirschner Joachim 26 12
15 Zimmermann Gabi 5 17
16 Kraus Florian 7 16
17 Baumgartner Franz 9 17
18 Ullmann Wolfgang 23 11
19 Hladik Elke 21 15
20 Hölch Monika 25 10
21 Freund Markus 8 10
22 Walther Bianca 15 13
23 Wimmer Harald 14 11
24 Ladewig Marc 28 10
25 Dr. Baumann Peter 20 8
26 Mignoli Elisabeth 13 13
27 von Kleist Felix 24 8
28 Harabin Martin 29 7
29 Oßwald-Maus Evelyn 30 5
30 Schubert Kathrin 22 12
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0010 - Kath. Kindertagesstätte
Zwischenergebnis, 27.03.2020 13:09:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.463 19,0 %
GRÜNE 1.863 24,1 %
Freie Wähler / UWG 627 8,1 %
SPD 456 5,9 %
FDP 576 7,5 %
BMS 1.103 14,3 %
WPS 1.107 14,3 %
BLS 523 6,8 %
Stimmberechtigte 997 -
Wähler 284 28,5 %
Ungültige Stimmen 7 2,5 %
Gültige Stimmen 7.718 99,9 %