0003 - Beamtenfachhochschule Cafeteria

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meyer-Bülow Charlotte 4 83
2 Jägerhuber Ludwig 3 85
3 Fohrmann Katja 7 70
4 Beigel Thomas 2 107
5 Frey Stefan 1 128
6 Obermeier Fritz 6 64
7 Kammerl Angelika 5 91
8 Weiß Robert 10 67
9 von Groll-Schacht Tatjana 11 99
10 Leblanc Annette 22 61
11 Frühauf Matthias 9 61
12 Hutterer Katharina 17 65
13 Zirngibl Rudolf 8 64
14 Weber Stephanie 19 79
15 Dr. Leopold Richard 16 60
16 Nirschl Rudolf 13 85
17 Dachtler Valentin 23 59
18 Blohmeyer-Kühner Christiane 25 53
19 Dr. med. Junge-Hülsing Bernhard 14 72
20 Wagner Heribert 12 59
21 Klingler Franz-Xaver 20 53
22 Schweiger Marcus 18 53
23 Müller Lucia-Agnes 27 49
24 Broschell Alexander 28 54
25 Becker Ella 29 50
26 Dekassian Marc 24 50
27 Stürzer Adalbert 21 68
28 Wackerl Nadine 15 53
29 Marcinek Rainer 26 46
30 Oelsner Markus 30 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Täubner-Benicke Kerstin 1 124
2 Dr. Sengl Franz 2 126
3 Fränkel Angelika 3 87
4 Duday Florian 7 85
5 Kienzle Annette 4 112
6 Dr. Schramek Philipp 10 75
7 Dr. Lauer Ursula 6 83
8 Federsel Friedrich 5 102
9 Bock Sabine 8 89
10 Richtmann Johannes 9 80
11 Petzold Birgit 13 62
12 von Hofacker Ariane 12 80
13 Wagner Claudia 11 71
14 Schwender Marius 14 83
15 Krinner Christiane 23 60
16 Laufer Maximilian 25 59
17 Schweizer Maria 21 68
18 Dr. von Czettritz und Neuhaus Thomas 19 66
19 Dr. jur. Fährmann-Li Diana 15 72
20 Urban Friedrich 16 65
21 Dr. Bongardt Jutta 17 70
22 Köck Tobias 29 55
23 De March Nadine 20 54
24 Urban Maximilian 27 59
25 Kreye Katharina 26 75
26 Wurzbacher Karin 21 63
27 Göring-Wikullil Gio 28 56
28 Bopp Rupert 18 71
29 Kröll Birgit 30 59
30 Dr. Kappauf Herbert 24 66

Freie Wähler / UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahmke Angelika 4 44
2 Prof. Dr. Gaßner Otto 3 69
3 Dr. Schüler Thorsten 2 48
4 Dr. Weskamp Materna 5 52
5 Wobbe Winfried 1 94
6 Reichert Stefanie 12 37
7 Nellessen Tobias 9 34
8 Müller Ulrich 8 22
9 Bader Claudia 10 26
10 Beigel Hans 7 37
11 Harst Anke 11 27
12 Dr. rer. pol. Bohn Manfred 24 23
13 Dr. Stock Mario 6 43
14 Wenzel Walter 23 22
15 Christ Klaus 19 23
16 Baehr-Rödel Hella 16 25
17 Mayer Walter 13 27
18 Angermair Ernst 28 21
19 Scharl Dominik 26 21
20 Loesti Benedikt 20 22
21 Reichert Matthias 22 23
22 Blume Brigitte 17 18
23 Dr. Stang Axel 15 21
24 Walter Helge 18 30
25 Wörsching Anton 21 21
26 Dr. von Villiez Christian 29 22
27 Weber Josef 27 17
28 Saegmüller Hans 14 20
29 Wenzel Roswitha 30 17
30 Janik Gisela 25 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Tim 1 44
2 Falk Christiane 2 31
3 Dr. Hauser Frank 4 10
4 Niederleitner Nataša 6 12
5 Schwarz Franz-Josef 9 10
6 Kern Christiane 3 31
7 Budde Christian 16 10
8 Falk Teresa 5 14
9 Klocke Wieland 21 13
10 Duday Beatrice 8 13
11 Federspieler Georg 22 10
12 Röthig Susanne 7 14
13 Sládek Herbert 15 13
14 Sohler Christel 19 13
15 Schleer Harald 23 10
16 Niederleitner Franca 10 13
17 Köpf Lothar 17 14
18 Dr. Wagner Susanne 13 18
19 Wurzbacher Wulf 12 13
20 Röthig Sophie 11 11
21 Röhrig Rüdiger 18 10
22 Riedl Michaela 25 13
23 Dr. Brehm Hans-Peter 23 10
24 Wilkes Anneliese 14 14
25 Kempter Johannes 28 10
26 Reimers Ilse 27 10
27 Pietzker Klaus 30 10
28 Haß Regina 26 14
29 Falk Michael 20 15
30 Reimers Gregor 29 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fiedler Marc 1 37
2 Henniger Anke 2 32
3 Windorfer Valentin 4 27
4 Heidtmann-Ambrosoli Paola 6 27
5 Zeil Stefan 3 29
6 Zwißler Petra 5 32
7 Engels Stefan 9 20
8 Barall-Quiring Heike 7 26
9 Hange Rainer 8 29
10 Schuler Anka 15 23
11 Ackermann Markus 10 21
12 Hange Katharina 13 20
13 Schubert Petra 21 31
14 Dr. Neuburger-Hardt Rahild 14 23
15 Fetoski Julian 11 23
16 Windorfer Karin 24 16
17 Henniger Andreas 16 20
18 Schleer Annette 23 17
19 Ritter Stefan 11 19
20 Menzler Barbara 24 18
21 Seggewiße Herbert 20 15
22 Doose Dunja 28 26
23 Reiz Michael 18 15
24 Schneider Elisabeth-Charlotte 27 19
25 Wehnelt Ulrich 16 14
26 Fiedler Evelyn 30 17
27 Prof. Dr. Quiring Andreas 19 14
28 Heubeck-Schlaeger Christine 29 16
29 Schneider Wolf 26 13
30 Simons-Haasen Barbara 22 17

BMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Eva 1 54
2 Pfister Josef 2 37
3 Lipovec Christine 6 23
4 Summer Anton 3 28
5 von Lottner Catherina 10 18
6 Haas Moritz 7 25
7 Fischer Robert 11 22
8 Schropp Kilian 5 26
9 Jeck Fabian 13 22
10 Fischer Bettina 8 19
11 Modl Anton 9 24
12 Martorana Tibor 20 18
13 Schramm Michael 18 25
14 Sperl Sina 21 21
15 Hatschatrian Karina 24 18
16 Moser Robert 15 20
17 Eppinger Elisabeth 14 21
18 Keller Ramón 17 22
19 Kaip Frederike 26 18
20 Rohrhuber Ursula 22 17
21 Kandler Stefan 4 52
22 Herrmann Mathias 28 18
23 Mehmeti Muharrem 23 24
24 Dr. Mayer-Schlagintweit Steffen 16 20
25 Gruber Reinhold 27 18
26 Haller Dirk 25 19
27 Abert Marion 29 23
28 Hosszu Tibor 30 17
29 Pfister Sebastian 12 33
30 Eppinger Georg 19 21

WPS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Picker Günther 1 36
2 Mooser Markus 2 31
3 Ardelt Maximilian 3 33
4 Dr. Huber Klaus 4 25
5 Stahl Georg 6 23
6 Dr. med. dent. Glogger Johannes 5 31
7 Dr. Schulz Albert 14 24
8 Landwehr Michael 12 19
9 Felber Raphael 8 18
10 Wang Yanmei 19 22
11 Mehlfeld Andreas 26 17
12 Steimle-Gornig Hannelore 9 24
13 Hagn Anica 25 20
14 von Wietersheim Viggo 16 17
15 Stahl Jörg 24 18
16 Landwehr Swenja 22 17
17 Ehrhardt Gunar 22 15
18 Huber Karin 21 20
19 Dr. med. Fichtel Michael 9 18
20 Mooser Mara 13 25
21 von Krempelhuber auf Emingen Peter 26 17
22 Martin Jacqueline 29 16
23 Lintl Andreas 28 15
24 Wimmer Dieter 20 16
25 Dr. Hebeisen Helmut 11 23
26 Breitenfeldt Ralf 30 18
27 Illguth Willi 7 24
28 Prof. Dr. med. Diesfeld Hans-Jochen 17 20
29 Prof. Dr.-Ing. Bomhard Helmut 15 20
30 Altwickler Peter 18 15

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mignoli Michael 1 20
2 Heidinger Franz 2 25
3 Bötsch Johannes 6 10
4 Wahmke Axel 12 11
5 Aydoǧan Gökmen 10 12
6 Schubert Thomas 3 16
7 Hölch Stephan 11 10
8 Stuhl Christian 19 13
9 Čech Michael 16 11
10 McFadden Diana 17 10
11 Marschner Sebastian 4 7
12 Wahmke Rebecca 18 10
13 Stiehl Holger 27 7
14 Kirschner Joachim 26 9
15 Zimmermann Gabi 5 6
16 Kraus Florian 7 6
17 Baumgartner Franz 9 9
18 Ullmann Wolfgang 23 6
19 Hladik Elke 21 8
20 Hölch Monika 25 6
21 Freund Markus 8 6
22 Walther Bianca 15 6
23 Wimmer Harald 14 6
24 Ladewig Marc 28 6
25 Dr. Baumann Peter 20 6
26 Mignoli Elisabeth 13 7
27 von Kleist Felix 24 8
28 Harabin Martin 29 4
29 Oßwald-Maus Evelyn 30 2
30 Schubert Kathrin 22 2
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0003 - Beamtenfachhochschule Cafeteria
Zwischenergebnis, 27.03.2020 13:09:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.029 25,5 %
GRÜNE 2.277 28,7 %
Freie Wähler / UWG 928 11,7 %
SPD 432 5,4 %
FDP 656 8,3 %
BMS 723 9,1 %
WPS 637 8,0 %
BLS 265 3,3 %
Stimmberechtigte 1.038 -
Wähler 290 27,9 %
Ungültige Stimmen 12 4,1 %
Gültige Stimmen 7.947 99,8 %