0002 - Irmgard-Stadler-Kindergarten

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meyer-Bülow Charlotte 4 91
2 Jägerhuber Ludwig 3 76
3 Fohrmann Katja 7 60
4 Beigel Thomas 2 68
5 Frey Stefan 1 101
6 Obermeier Fritz 6 63
7 Kammerl Angelika 5 57
8 Weiß Robert 10 43
9 von Groll-Schacht Tatjana 11 53
10 Leblanc Annette 22 43
11 Frühauf Matthias 9 39
12 Hutterer Katharina 17 38
13 Zirngibl Rudolf 8 49
14 Weber Stephanie 19 38
15 Dr. Leopold Richard 16 37
16 Nirschl Rudolf 13 42
17 Dachtler Valentin 23 39
18 Blohmeyer-Kühner Christiane 25 28
19 Dr. med. Junge-Hülsing Bernhard 14 45
20 Wagner Heribert 12 46
21 Klingler Franz-Xaver 20 36
22 Schweiger Marcus 18 45
23 Müller Lucia-Agnes 27 30
24 Broschell Alexander 28 27
25 Becker Ella 29 27
26 Dekassian Marc 24 29
27 Stürzer Adalbert 21 31
28 Wackerl Nadine 15 33
29 Marcinek Rainer 26 28
30 Oelsner Markus 30 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Täubner-Benicke Kerstin 1 87
2 Dr. Sengl Franz 2 67
3 Fränkel Angelika 3 72
4 Duday Florian 7 52
5 Kienzle Annette 4 68
6 Dr. Schramek Philipp 10 53
7 Dr. Lauer Ursula 6 67
8 Federsel Friedrich 5 50
9 Bock Sabine 8 59
10 Richtmann Johannes 9 58
11 Petzold Birgit 13 58
12 von Hofacker Ariane 12 53
13 Wagner Claudia 11 53
14 Schwender Marius 14 49
15 Krinner Christiane 23 51
16 Laufer Maximilian 25 48
17 Schweizer Maria 21 47
18 Dr. von Czettritz und Neuhaus Thomas 19 41
19 Dr. jur. Fährmann-Li Diana 15 50
20 Urban Friedrich 16 46
21 Dr. Bongardt Jutta 17 51
22 Köck Tobias 29 41
23 De March Nadine 20 41
24 Urban Maximilian 27 41
25 Kreye Katharina 26 40
26 Wurzbacher Karin 21 53
27 Göring-Wikullil Gio 28 44
28 Bopp Rupert 18 40
29 Kröll Birgit 30 37
30 Dr. Kappauf Herbert 24 46

Freie Wähler / UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahmke Angelika 4 39
2 Prof. Dr. Gaßner Otto 3 31
3 Dr. Schüler Thorsten 2 32
4 Dr. Weskamp Materna 5 32
5 Wobbe Winfried 1 45
6 Reichert Stefanie 12 25
7 Nellessen Tobias 9 32
8 Müller Ulrich 8 23
9 Bader Claudia 10 34
10 Beigel Hans 7 31
11 Harst Anke 11 20
12 Dr. rer. pol. Bohn Manfred 24 14
13 Dr. Stock Mario 6 21
14 Wenzel Walter 23 17
15 Christ Klaus 19 14
16 Baehr-Rödel Hella 16 20
17 Mayer Walter 13 15
18 Angermair Ernst 28 14
19 Scharl Dominik 26 13
20 Loesti Benedikt 20 14
21 Reichert Matthias 22 13
22 Blume Brigitte 17 13
23 Dr. Stang Axel 15 18
24 Walter Helge 18 18
25 Wörsching Anton 21 17
26 Dr. von Villiez Christian 29 12
27 Weber Josef 27 11
28 Saegmüller Hans 14 17
29 Wenzel Roswitha 30 15
30 Janik Gisela 25 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Tim 1 40
2 Falk Christiane 2 28
3 Dr. Hauser Frank 4 12
4 Niederleitner Nataša 6 12
5 Schwarz Franz-Josef 9 12
6 Kern Christiane 3 17
7 Budde Christian 16 5
8 Falk Teresa 5 15
9 Klocke Wieland 21 5
10 Duday Beatrice 8 7
11 Federspieler Georg 22 4
12 Röthig Susanne 7 11
13 Sládek Herbert 15 10
14 Sohler Christel 19 6
15 Schleer Harald 23 7
16 Niederleitner Franca 10 12
17 Köpf Lothar 17 5
18 Dr. Wagner Susanne 13 9
19 Wurzbacher Wulf 12 4
20 Röthig Sophie 11 8
21 Röhrig Rüdiger 18 6
22 Riedl Michaela 25 4
23 Dr. Brehm Hans-Peter 23 4
24 Wilkes Anneliese 14 7
25 Kempter Johannes 28 4
26 Reimers Ilse 27 6
27 Pietzker Klaus 30 4
28 Haß Regina 26 5
29 Falk Michael 20 7
30 Reimers Gregor 29 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fiedler Marc 1 41
2 Henniger Anke 2 33
3 Windorfer Valentin 4 24
4 Heidtmann-Ambrosoli Paola 6 35
5 Zeil Stefan 3 24
6 Zwißler Petra 5 37
7 Engels Stefan 9 29
8 Barall-Quiring Heike 7 30
9 Hange Rainer 8 20
10 Schuler Anka 15 27
11 Ackermann Markus 10 13
12 Hange Katharina 13 13
13 Schubert Petra 21 18
14 Dr. Neuburger-Hardt Rahild 14 13
15 Fetoski Julian 11 13
16 Windorfer Karin 24 12
17 Henniger Andreas 16 17
18 Schleer Annette 23 15
19 Ritter Stefan 11 16
20 Menzler Barbara 24 15
21 Seggewiße Herbert 20 18
22 Doose Dunja 28 8
23 Reiz Michael 18 9
24 Schneider Elisabeth-Charlotte 27 8
25 Wehnelt Ulrich 16 8
26 Fiedler Evelyn 30 9
27 Prof. Dr. Quiring Andreas 19 11
28 Heubeck-Schlaeger Christine 29 8
29 Schneider Wolf 26 9
30 Simons-Haasen Barbara 22 8

BMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Eva 1 26
2 Pfister Josef 2 25
3 Lipovec Christine 6 22
4 Summer Anton 3 23
5 von Lottner Catherina 10 18
6 Haas Moritz 7 18
7 Fischer Robert 11 18
8 Schropp Kilian 5 18
9 Jeck Fabian 13 24
10 Fischer Bettina 8 21
11 Modl Anton 9 18
12 Martorana Tibor 20 21
13 Schramm Michael 18 18
14 Sperl Sina 21 18
15 Hatschatrian Karina 24 18
16 Moser Robert 15 21
17 Eppinger Elisabeth 14 19
18 Keller Ramón 17 20
19 Kaip Frederike 26 18
20 Rohrhuber Ursula 22 21
21 Kandler Stefan 4 21
22 Herrmann Mathias 28 18
23 Mehmeti Muharrem 23 18
24 Dr. Mayer-Schlagintweit Steffen 16 28
25 Gruber Reinhold 27 18
26 Haller Dirk 25 18
27 Abert Marion 29 18
28 Hosszu Tibor 30 18
29 Pfister Sebastian 12 22
30 Eppinger Georg 19 16

WPS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Picker Günther 1 38
2 Mooser Markus 2 40
3 Ardelt Maximilian 3 31
4 Dr. Huber Klaus 4 38
5 Stahl Georg 6 31
6 Dr. med. dent. Glogger Johannes 5 37
7 Dr. Schulz Albert 14 34
8 Landwehr Michael 12 25
9 Felber Raphael 8 29
10 Wang Yanmei 19 26
11 Mehlfeld Andreas 26 22
12 Steimle-Gornig Hannelore 9 23
13 Hagn Anica 25 21
14 von Wietersheim Viggo 16 25
15 Stahl Jörg 24 22
16 Landwehr Swenja 22 21
17 Ehrhardt Gunar 22 21
18 Huber Karin 21 23
19 Dr. med. Fichtel Michael 9 25
20 Mooser Mara 13 26
21 von Krempelhuber auf Emingen Peter 26 23
22 Martin Jacqueline 29 21
23 Lintl Andreas 28 21
24 Wimmer Dieter 20 22
25 Dr. Hebeisen Helmut 11 24
26 Breitenfeldt Ralf 30 20
27 Illguth Willi 7 29
28 Prof. Dr. med. Diesfeld Hans-Jochen 17 22
29 Prof. Dr.-Ing. Bomhard Helmut 15 20
30 Altwickler Peter 18 22

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mignoli Michael 1 31
2 Heidinger Franz 2 16
3 Bötsch Johannes 6 8
4 Wahmke Axel 12 6
5 Aydoǧan Gökmen 10 11
6 Schubert Thomas 3 17
7 Hölch Stephan 11 7
8 Stuhl Christian 19 6
9 Čech Michael 16 6
10 McFadden Diana 17 9
11 Marschner Sebastian 4 5
12 Wahmke Rebecca 18 8
13 Stiehl Holger 27 5
14 Kirschner Joachim 26 5
15 Zimmermann Gabi 5 9
16 Kraus Florian 7 5
17 Baumgartner Franz 9 5
18 Ullmann Wolfgang 23 4
19 Hladik Elke 21 4
20 Hölch Monika 25 4
21 Freund Markus 8 7
22 Walther Bianca 15 6
23 Wimmer Harald 14 6
24 Ladewig Marc 28 8
25 Dr. Baumann Peter 20 9
26 Mignoli Elisabeth 13 5
27 von Kleist Felix 24 8
28 Harabin Martin 29 7
29 Oßwald-Maus Evelyn 30 4
30 Schubert Kathrin 22 8
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0002 - Irmgard-Stadler-Kindergarten
Zwischenergebnis, 27.03.2020 13:09:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.362 22,7 %
GRÜNE 1.563 26,0 %
Freie Wähler / UWG 637 10,6 %
SPD 280 4,7 %
FDP 541 9,0 %
BMS 600 10,0 %
WPS 782 13,0 %
BLS 239 4,0 %
Stimmberechtigte 1.069 -
Wähler 227 21,2 %
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 6.004 100,0 %