0041 - Briefwahlvorstand XI

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meyer-Bülow Charlotte 4 190
2 Jägerhuber Ludwig 3 215
3 Fohrmann Katja 7 143
4 Beigel Thomas 2 248
5 Frey Stefan 1 300
6 Obermeier Fritz 6 162
7 Kammerl Angelika 5 157
8 Weiß Robert 10 114
9 von Groll-Schacht Tatjana 11 99
10 Leblanc Annette 22 69
11 Frühauf Matthias 9 110
12 Hutterer Katharina 17 83
13 Zirngibl Rudolf 8 134
14 Weber Stephanie 19 84
15 Dr. Leopold Richard 16 82
16 Nirschl Rudolf 13 114
17 Dachtler Valentin 23 74
18 Blohmeyer-Kühner Christiane 25 63
19 Dr. med. Junge-Hülsing Bernhard 14 99
20 Wagner Heribert 12 86
21 Klingler Franz-Xaver 20 105
22 Schweiger Marcus 18 93
23 Müller Lucia-Agnes 27 61
24 Broschell Alexander 28 63
25 Becker Ella 29 55
26 Dekassian Marc 24 65
27 Stürzer Adalbert 21 116
28 Wackerl Nadine 15 87
29 Marcinek Rainer 26 74
30 Oelsner Markus 30 53

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Täubner-Benicke Kerstin 1 170
2 Dr. Sengl Franz 2 140
3 Fränkel Angelika 3 85
4 Duday Florian 7 61
5 Kienzle Annette 4 73
6 Dr. Schramek Philipp 10 48
7 Dr. Lauer Ursula 6 45
8 Federsel Friedrich 5 91
9 Bock Sabine 8 51
10 Richtmann Johannes 9 67
11 Petzold Birgit 13 55
12 von Hofacker Ariane 12 40
13 Wagner Claudia 11 46
14 Schwender Marius 14 57
15 Krinner Christiane 23 42
16 Laufer Maximilian 25 41
17 Schweizer Maria 21 47
18 Dr. von Czettritz und Neuhaus Thomas 19 46
19 Dr. jur. Fährmann-Li Diana 15 53
20 Urban Friedrich 16 49
21 Dr. Bongardt Jutta 17 41
22 Köck Tobias 29 30
23 De March Nadine 20 44
24 Urban Maximilian 27 35
25 Kreye Katharina 26 33
26 Wurzbacher Karin 21 37
27 Göring-Wikullil Gio 28 45
28 Bopp Rupert 18 52
29 Kröll Birgit 30 25
30 Dr. Kappauf Herbert 24 43

Freie Wähler / UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahmke Angelika 4 105
2 Prof. Dr. Gaßner Otto 3 105
3 Dr. Schüler Thorsten 2 142
4 Dr. Weskamp Materna 5 82
5 Wobbe Winfried 1 191
6 Reichert Stefanie 12 42
7 Nellessen Tobias 9 46
8 Müller Ulrich 8 62
9 Bader Claudia 10 61
10 Beigel Hans 7 59
11 Harst Anke 11 43
12 Dr. rer. pol. Bohn Manfred 24 28
13 Dr. Stock Mario 6 83
14 Wenzel Walter 23 28
15 Christ Klaus 19 22
16 Baehr-Rödel Hella 16 43
17 Mayer Walter 13 37
18 Angermair Ernst 28 21
19 Scharl Dominik 26 27
20 Loesti Benedikt 20 24
21 Reichert Matthias 22 20
22 Blume Brigitte 17 39
23 Dr. Stang Axel 15 30
24 Walter Helge 18 26
25 Wörsching Anton 21 28
26 Dr. von Villiez Christian 29 25
27 Weber Josef 27 16
28 Saegmüller Hans 14 44
29 Wenzel Roswitha 30 20
30 Janik Gisela 25 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Tim 1 146
2 Falk Christiane 2 101
3 Dr. Hauser Frank 4 61
4 Niederleitner Nataša 6 33
5 Schwarz Franz-Josef 9 19
6 Kern Christiane 3 73
7 Budde Christian 16 17
8 Falk Teresa 5 38
9 Klocke Wieland 21 18
10 Duday Beatrice 8 25
11 Federspieler Georg 22 18
12 Röthig Susanne 7 29
13 Sládek Herbert 15 26
14 Sohler Christel 19 16
15 Schleer Harald 23 20
16 Niederleitner Franca 10 22
17 Köpf Lothar 17 23
18 Dr. Wagner Susanne 13 17
19 Wurzbacher Wulf 12 18
20 Röthig Sophie 11 20
21 Röhrig Rüdiger 18 20
22 Riedl Michaela 25 23
23 Dr. Brehm Hans-Peter 23 14
24 Wilkes Anneliese 14 20
25 Kempter Johannes 28 17
26 Reimers Ilse 27 19
27 Pietzker Klaus 30 13
28 Haß Regina 26 16
29 Falk Michael 20 12
30 Reimers Gregor 29 18

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fiedler Marc 1 53
2 Henniger Anke 2 27
3 Windorfer Valentin 4 27
4 Heidtmann-Ambrosoli Paola 6 33
5 Zeil Stefan 3 20
6 Zwißler Petra 5 27
7 Engels Stefan 9 27
8 Barall-Quiring Heike 7 21
9 Hange Rainer 8 24
10 Schuler Anka 15 18
11 Ackermann Markus 10 18
12 Hange Katharina 13 18
13 Schubert Petra 21 9
14 Dr. Neuburger-Hardt Rahild 14 19
15 Fetoski Julian 11 25
16 Windorfer Karin 24 9
17 Henniger Andreas 16 15
18 Schleer Annette 23 9
19 Ritter Stefan 11 16
20 Menzler Barbara 24 11
21 Seggewiße Herbert 20 13
22 Doose Dunja 28 9
23 Reiz Michael 18 27
24 Schneider Elisabeth-Charlotte 27 9
25 Wehnelt Ulrich 16 18
26 Fiedler Evelyn 30 12
27 Prof. Dr. Quiring Andreas 19 15
28 Heubeck-Schlaeger Christine 29 18
29 Schneider Wolf 26 12
30 Simons-Haasen Barbara 22 16

BMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Eva 1 199
2 Pfister Josef 2 155
3 Lipovec Christine 6 68
4 Summer Anton 3 131
5 von Lottner Catherina 10 38
6 Haas Moritz 7 57
7 Fischer Robert 11 35
8 Schropp Kilian 5 72
9 Jeck Fabian 13 33
10 Fischer Bettina 8 60
11 Modl Anton 9 39
12 Martorana Tibor 20 27
13 Schramm Michael 18 28
14 Sperl Sina 21 25
15 Hatschatrian Karina 24 20
16 Moser Robert 15 40
17 Eppinger Elisabeth 14 28
18 Keller Ramón 17 34
19 Kaip Frederike 26 24
20 Rohrhuber Ursula 22 26
21 Kandler Stefan 4 101
22 Herrmann Mathias 28 28
23 Mehmeti Muharrem 23 27
24 Dr. Mayer-Schlagintweit Steffen 16 62
25 Gruber Reinhold 27 19
26 Haller Dirk 25 21
27 Abert Marion 29 18
28 Hosszu Tibor 30 17
29 Pfister Sebastian 12 61
30 Eppinger Georg 19 33

WPS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Picker Günther 1 134
2 Mooser Markus 2 94
3 Ardelt Maximilian 3 88
4 Dr. Huber Klaus 4 73
5 Stahl Georg 6 60
6 Dr. med. dent. Glogger Johannes 5 61
7 Dr. Schulz Albert 14 34
8 Landwehr Michael 12 50
9 Felber Raphael 8 49
10 Wang Yanmei 19 31
11 Mehlfeld Andreas 26 24
12 Steimle-Gornig Hannelore 9 36
13 Hagn Anica 25 24
14 von Wietersheim Viggo 16 39
15 Stahl Jörg 24 24
16 Landwehr Swenja 22 35
17 Ehrhardt Gunar 22 23
18 Huber Karin 21 21
19 Dr. med. Fichtel Michael 9 39
20 Mooser Mara 13 39
21 von Krempelhuber auf Emingen Peter 26 28
22 Martin Jacqueline 29 21
23 Lintl Andreas 28 26
24 Wimmer Dieter 20 42
25 Dr. Hebeisen Helmut 11 39
26 Breitenfeldt Ralf 30 22
27 Illguth Willi 7 47
28 Prof. Dr. med. Diesfeld Hans-Jochen 17 36
29 Prof. Dr.-Ing. Bomhard Helmut 15 28
30 Altwickler Peter 18 23

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mignoli Michael 1 119
2 Heidinger Franz 2 67
3 Bötsch Johannes 6 15
4 Wahmke Axel 12 9
5 Aydoǧan Gökmen 10 11
6 Schubert Thomas 3 83
7 Hölch Stephan 11 15
8 Stuhl Christian 19 15
9 Čech Michael 16 9
10 McFadden Diana 17 13
11 Marschner Sebastian 4 43
12 Wahmke Rebecca 18 8
13 Stiehl Holger 27 6
14 Kirschner Joachim 26 7
15 Zimmermann Gabi 5 53
16 Kraus Florian 7 30
17 Baumgartner Franz 9 15
18 Ullmann Wolfgang 23 6
19 Hladik Elke 21 6
20 Hölch Monika 25 5
21 Freund Markus 8 17
22 Walther Bianca 15 8
23 Wimmer Harald 14 14
24 Ladewig Marc 28 5
25 Dr. Baumann Peter 20 7
26 Mignoli Elisabeth 13 16
27 von Kleist Felix 24 10
28 Harabin Martin 29 3
29 Oßwald-Maus Evelyn 30 3
30 Schubert Kathrin 22 9
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0041 - Briefwahlvorstand XI
Zwischenergebnis, 27.03.2020 13:09:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.398 29,5 %
GRÜNE 1.692 14,7 %
Freie Wähler / UWG 1.512 13,1 %
SPD 912 7,9 %
FDP 575 5,0 %
BMS 1.526 13,2 %
WPS 1.290 11,2 %
BLS 627 5,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 409 -
Ungültige Stimmen 7 1,7 %
Gültige Stimmen 11.532 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei