0040 - Briefwahlvorstand X

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meyer-Bülow Charlotte 4 182
2 Jägerhuber Ludwig 3 228
3 Fohrmann Katja 7 110
4 Beigel Thomas 2 261
5 Frey Stefan 1 329
6 Obermeier Fritz 6 133
7 Kammerl Angelika 5 180
8 Weiß Robert 10 98
9 von Groll-Schacht Tatjana 11 119
10 Leblanc Annette 22 84
11 Frühauf Matthias 9 104
12 Hutterer Katharina 17 101
13 Zirngibl Rudolf 8 115
14 Weber Stephanie 19 100
15 Dr. Leopold Richard 16 115
16 Nirschl Rudolf 13 91
17 Dachtler Valentin 23 69
18 Blohmeyer-Kühner Christiane 25 82
19 Dr. med. Junge-Hülsing Bernhard 14 104
20 Wagner Heribert 12 113
21 Klingler Franz-Xaver 20 62
22 Schweiger Marcus 18 88
23 Müller Lucia-Agnes 27 64
24 Broschell Alexander 28 54
25 Becker Ella 29 58
26 Dekassian Marc 24 66
27 Stürzer Adalbert 21 86
28 Wackerl Nadine 15 92
29 Marcinek Rainer 26 86
30 Oelsner Markus 30 56

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Täubner-Benicke Kerstin 1 145
2 Dr. Sengl Franz 2 138
3 Fränkel Angelika 3 95
4 Duday Florian 7 77
5 Kienzle Annette 4 86
6 Dr. Schramek Philipp 10 79
7 Dr. Lauer Ursula 6 95
8 Federsel Friedrich 5 84
9 Bock Sabine 8 85
10 Richtmann Johannes 9 80
11 Petzold Birgit 13 50
12 von Hofacker Ariane 12 65
13 Wagner Claudia 11 62
14 Schwender Marius 14 68
15 Krinner Christiane 23 46
16 Laufer Maximilian 25 47
17 Schweizer Maria 21 46
18 Dr. von Czettritz und Neuhaus Thomas 19 48
19 Dr. jur. Fährmann-Li Diana 15 69
20 Urban Friedrich 16 59
21 Dr. Bongardt Jutta 17 59
22 Köck Tobias 29 42
23 De March Nadine 20 49
24 Urban Maximilian 27 54
25 Kreye Katharina 26 46
26 Wurzbacher Karin 21 55
27 Göring-Wikullil Gio 28 47
28 Bopp Rupert 18 66
29 Kröll Birgit 30 46
30 Dr. Kappauf Herbert 24 67

Freie Wähler / UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahmke Angelika 4 101
2 Prof. Dr. Gaßner Otto 3 124
3 Dr. Schüler Thorsten 2 125
4 Dr. Weskamp Materna 5 85
5 Wobbe Winfried 1 198
6 Reichert Stefanie 12 42
7 Nellessen Tobias 9 58
8 Müller Ulrich 8 76
9 Bader Claudia 10 54
10 Beigel Hans 7 105
11 Harst Anke 11 48
12 Dr. rer. pol. Bohn Manfred 24 19
13 Dr. Stock Mario 6 137
14 Wenzel Walter 23 27
15 Christ Klaus 19 28
16 Baehr-Rödel Hella 16 38
17 Mayer Walter 13 46
18 Angermair Ernst 28 20
19 Scharl Dominik 26 29
20 Loesti Benedikt 20 30
21 Reichert Matthias 22 31
22 Blume Brigitte 17 25
23 Dr. Stang Axel 15 48
24 Walter Helge 18 29
25 Wörsching Anton 21 26
26 Dr. von Villiez Christian 29 25
27 Weber Josef 27 27
28 Saegmüller Hans 14 46
29 Wenzel Roswitha 30 22
30 Janik Gisela 25 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Tim 1 139
2 Falk Christiane 2 76
3 Dr. Hauser Frank 4 62
4 Niederleitner Nataša 6 38
5 Schwarz Franz-Josef 9 24
6 Kern Christiane 3 64
7 Budde Christian 16 23
8 Falk Teresa 5 41
9 Klocke Wieland 21 15
10 Duday Beatrice 8 26
11 Federspieler Georg 22 15
12 Röthig Susanne 7 26
13 Sládek Herbert 15 24
14 Sohler Christel 19 16
15 Schleer Harald 23 15
16 Niederleitner Franca 10 21
17 Köpf Lothar 17 26
18 Dr. Wagner Susanne 13 21
19 Wurzbacher Wulf 12 14
20 Röthig Sophie 11 26
21 Röhrig Rüdiger 18 29
22 Riedl Michaela 25 16
23 Dr. Brehm Hans-Peter 23 16
24 Wilkes Anneliese 14 24
25 Kempter Johannes 28 18
26 Reimers Ilse 27 13
27 Pietzker Klaus 30 17
28 Haß Regina 26 22
29 Falk Michael 20 24
30 Reimers Gregor 29 18

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fiedler Marc 1 72
2 Henniger Anke 2 33
3 Windorfer Valentin 4 40
4 Heidtmann-Ambrosoli Paola 6 18
5 Zeil Stefan 3 31
6 Zwißler Petra 5 16
7 Engels Stefan 9 10
8 Barall-Quiring Heike 7 27
9 Hange Rainer 8 17
10 Schuler Anka 15 10
11 Ackermann Markus 10 15
12 Hange Katharina 13 20
13 Schubert Petra 21 19
14 Dr. Neuburger-Hardt Rahild 14 24
15 Fetoski Julian 11 17
16 Windorfer Karin 24 33
17 Henniger Andreas 16 10
18 Schleer Annette 23 9
19 Ritter Stefan 11 22
20 Menzler Barbara 24 12
21 Seggewiße Herbert 20 9
22 Doose Dunja 28 10
23 Reiz Michael 18 12
24 Schneider Elisabeth-Charlotte 27 24
25 Wehnelt Ulrich 16 22
26 Fiedler Evelyn 30 13
27 Prof. Dr. Quiring Andreas 19 25
28 Heubeck-Schlaeger Christine 29 9
29 Schneider Wolf 26 30
30 Simons-Haasen Barbara 22 15

BMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Eva 1 229
2 Pfister Josef 2 185
3 Lipovec Christine 6 82
4 Summer Anton 3 145
5 von Lottner Catherina 10 49
6 Haas Moritz 7 57
7 Fischer Robert 11 53
8 Schropp Kilian 5 98
9 Jeck Fabian 13 51
10 Fischer Bettina 8 63
11 Modl Anton 9 82
12 Martorana Tibor 20 38
13 Schramm Michael 18 51
14 Sperl Sina 21 33
15 Hatschatrian Karina 24 35
16 Moser Robert 15 53
17 Eppinger Elisabeth 14 66
18 Keller Ramón 17 33
19 Kaip Frederike 26 32
20 Rohrhuber Ursula 22 54
21 Kandler Stefan 4 122
22 Herrmann Mathias 28 32
23 Mehmeti Muharrem 23 32
24 Dr. Mayer-Schlagintweit Steffen 16 42
25 Gruber Reinhold 27 34
26 Haller Dirk 25 41
27 Abert Marion 29 31
28 Hosszu Tibor 30 29
29 Pfister Sebastian 12 70
30 Eppinger Georg 19 43

WPS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Picker Günther 1 96
2 Mooser Markus 2 112
3 Ardelt Maximilian 3 72
4 Dr. Huber Klaus 4 104
5 Stahl Georg 6 45
6 Dr. med. dent. Glogger Johannes 5 93
7 Dr. Schulz Albert 14 32
8 Landwehr Michael 12 44
9 Felber Raphael 8 47
10 Wang Yanmei 19 33
11 Mehlfeld Andreas 26 27
12 Steimle-Gornig Hannelore 9 46
13 Hagn Anica 25 32
14 von Wietersheim Viggo 16 40
15 Stahl Jörg 24 36
16 Landwehr Swenja 22 33
17 Ehrhardt Gunar 22 34
18 Huber Karin 21 38
19 Dr. med. Fichtel Michael 9 54
20 Mooser Mara 13 41
21 von Krempelhuber auf Emingen Peter 26 26
22 Martin Jacqueline 29 31
23 Lintl Andreas 28 33
24 Wimmer Dieter 20 27
25 Dr. Hebeisen Helmut 11 58
26 Breitenfeldt Ralf 30 30
27 Illguth Willi 7 78
28 Prof. Dr. med. Diesfeld Hans-Jochen 17 33
29 Prof. Dr.-Ing. Bomhard Helmut 15 42
30 Altwickler Peter 18 37

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mignoli Michael 1 131
2 Heidinger Franz 2 92
3 Bötsch Johannes 6 43
4 Wahmke Axel 12 29
5 Aydoǧan Gökmen 10 35
6 Schubert Thomas 3 69
7 Hölch Stephan 11 30
8 Stuhl Christian 19 15
9 Čech Michael 16 15
10 McFadden Diana 17 17
11 Marschner Sebastian 4 59
12 Wahmke Rebecca 18 17
13 Stiehl Holger 27 15
14 Kirschner Joachim 26 18
15 Zimmermann Gabi 5 37
16 Kraus Florian 7 41
17 Baumgartner Franz 9 33
18 Ullmann Wolfgang 23 17
19 Hladik Elke 21 12
20 Hölch Monika 25 17
21 Freund Markus 8 21
22 Walther Bianca 15 14
23 Wimmer Harald 14 23
24 Ladewig Marc 28 13
25 Dr. Baumann Peter 20 29
26 Mignoli Elisabeth 13 21
27 von Kleist Felix 24 17
28 Harabin Martin 29 9
29 Oßwald-Maus Evelyn 30 15
30 Schubert Kathrin 22 14
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0040 - Briefwahlvorstand X
Zwischenergebnis, 27.03.2020 13:09:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.430 26,3 %
GRÜNE 2.055 15,7 %
Freie Wähler / UWG 1.698 13,0 %
SPD 909 7,0 %
FDP 624 4,8 %
BMS 1.965 15,1 %
WPS 1.454 11,1 %
BLS 918 7,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 464 -
Ungültige Stimmen 9 1,9 %
Gültige Stimmen 13.053 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei