0021 - Leutstetten, Feuerwehrgerätehaus

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meyer-Bülow Charlotte 4 78
2 Jägerhuber Ludwig 3 113
3 Fohrmann Katja 7 79
4 Beigel Thomas 2 103
5 Frey Stefan 1 121
6 Obermeier Fritz 6 61
7 Kammerl Angelika 5 73
8 Weiß Robert 10 61
9 von Groll-Schacht Tatjana 11 52
10 Leblanc Annette 22 46
11 Frühauf Matthias 9 51
12 Hutterer Katharina 17 33
13 Zirngibl Rudolf 8 49
14 Weber Stephanie 19 34
15 Dr. Leopold Richard 16 34
16 Nirschl Rudolf 13 42
17 Dachtler Valentin 23 31
18 Blohmeyer-Kühner Christiane 25 29
19 Dr. med. Junge-Hülsing Bernhard 14 28
20 Wagner Heribert 12 60
21 Klingler Franz-Xaver 20 110
22 Schweiger Marcus 18 46
23 Müller Lucia-Agnes 27 24
24 Broschell Alexander 28 24
25 Becker Ella 29 26
26 Dekassian Marc 24 26
27 Stürzer Adalbert 21 59
28 Wackerl Nadine 15 38
29 Marcinek Rainer 26 32
30 Oelsner Markus 30 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Täubner-Benicke Kerstin 1 80
2 Dr. Sengl Franz 2 83
3 Fränkel Angelika 3 65
4 Duday Florian 7 69
5 Kienzle Annette 4 63
6 Dr. Schramek Philipp 10 55
7 Dr. Lauer Ursula 6 55
8 Federsel Friedrich 5 54
9 Bock Sabine 8 58
10 Richtmann Johannes 9 66
11 Petzold Birgit 13 52
12 von Hofacker Ariane 12 49
13 Wagner Claudia 11 49
14 Schwender Marius 14 50
15 Krinner Christiane 23 49
16 Laufer Maximilian 25 48
17 Schweizer Maria 21 54
18 Dr. von Czettritz und Neuhaus Thomas 19 44
19 Dr. jur. Fährmann-Li Diana 15 53
20 Urban Friedrich 16 56
21 Dr. Bongardt Jutta 17 43
22 Köck Tobias 29 42
23 De March Nadine 20 46
24 Urban Maximilian 27 44
25 Kreye Katharina 26 44
26 Wurzbacher Karin 21 48
27 Göring-Wikullil Gio 28 43
28 Bopp Rupert 18 46
29 Kröll Birgit 30 39
30 Dr. Kappauf Herbert 24 42

Freie Wähler / UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahmke Angelika 4 21
2 Prof. Dr. Gaßner Otto 3 21
3 Dr. Schüler Thorsten 2 24
4 Dr. Weskamp Materna 5 16
5 Wobbe Winfried 1 50
6 Reichert Stefanie 12 6
7 Nellessen Tobias 9 16
8 Müller Ulrich 8 6
9 Bader Claudia 10 14
10 Beigel Hans 7 16
11 Harst Anke 11 9
12 Dr. rer. pol. Bohn Manfred 24 6
13 Dr. Stock Mario 6 8
14 Wenzel Walter 23 6
15 Christ Klaus 19 9
16 Baehr-Rödel Hella 16 7
17 Mayer Walter 13 6
18 Angermair Ernst 28 8
19 Scharl Dominik 26 6
20 Loesti Benedikt 20 5
21 Reichert Matthias 22 5
22 Blume Brigitte 17 10
23 Dr. Stang Axel 15 5
24 Walter Helge 18 5
25 Wörsching Anton 21 6
26 Dr. von Villiez Christian 29 5
27 Weber Josef 27 5
28 Saegmüller Hans 14 8
29 Wenzel Roswitha 30 5
30 Janik Gisela 25 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Tim 1 41
2 Falk Christiane 2 29
3 Dr. Hauser Frank 4 22
4 Niederleitner Nataša 6 10
5 Schwarz Franz-Josef 9 10
6 Kern Christiane 3 12
7 Budde Christian 16 10
8 Falk Teresa 5 13
9 Klocke Wieland 21 7
10 Duday Beatrice 8 7
11 Federspieler Georg 22 7
12 Röthig Susanne 7 10
13 Sládek Herbert 15 6
14 Sohler Christel 19 6
15 Schleer Harald 23 6
16 Niederleitner Franca 10 6
17 Köpf Lothar 17 6
18 Dr. Wagner Susanne 13 6
19 Wurzbacher Wulf 12 6
20 Röthig Sophie 11 5
21 Röhrig Rüdiger 18 5
22 Riedl Michaela 25 5
23 Dr. Brehm Hans-Peter 23 5
24 Wilkes Anneliese 14 5
25 Kempter Johannes 28 4
26 Reimers Ilse 27 4
27 Pietzker Klaus 30 4
28 Haß Regina 26 3
29 Falk Michael 20 6
30 Reimers Gregor 29 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fiedler Marc 1 8
2 Henniger Anke 2 8
3 Windorfer Valentin 4 5
4 Heidtmann-Ambrosoli Paola 6 5
5 Zeil Stefan 3 5
6 Zwißler Petra 5 9
7 Engels Stefan 9 5
8 Barall-Quiring Heike 7 11
9 Hange Rainer 8 5
10 Schuler Anka 15 5
11 Ackermann Markus 10 7
12 Hange Katharina 13 4
13 Schubert Petra 21 4
14 Dr. Neuburger-Hardt Rahild 14 4
15 Fetoski Julian 11 4
16 Windorfer Karin 24 4
17 Henniger Andreas 16 4
18 Schleer Annette 23 4
19 Ritter Stefan 11 4
20 Menzler Barbara 24 4
21 Seggewiße Herbert 20 4
22 Doose Dunja 28 4
23 Reiz Michael 18 4
24 Schneider Elisabeth-Charlotte 27 4
25 Wehnelt Ulrich 16 4
26 Fiedler Evelyn 30 4
27 Prof. Dr. Quiring Andreas 19 4
28 Heubeck-Schlaeger Christine 29 4
29 Schneider Wolf 26 7
30 Simons-Haasen Barbara 22 4

BMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Eva 1 12
2 Pfister Josef 2 7
3 Lipovec Christine 6 9
4 Summer Anton 3 9
5 von Lottner Catherina 10 8
6 Haas Moritz 7 6
7 Fischer Robert 11 4
8 Schropp Kilian 5 4
9 Jeck Fabian 13 4
10 Fischer Bettina 8 5
11 Modl Anton 9 4
12 Martorana Tibor 20 7
13 Schramm Michael 18 4
14 Sperl Sina 21 4
15 Hatschatrian Karina 24 4
16 Moser Robert 15 4
17 Eppinger Elisabeth 14 8
18 Keller Ramón 17 5
19 Kaip Frederike 26 4
20 Rohrhuber Ursula 22 5
21 Kandler Stefan 4 4
22 Herrmann Mathias 28 4
23 Mehmeti Muharrem 23 5
24 Dr. Mayer-Schlagintweit Steffen 16 4
25 Gruber Reinhold 27 5
26 Haller Dirk 25 4
27 Abert Marion 29 4
28 Hosszu Tibor 30 4
29 Pfister Sebastian 12 4
30 Eppinger Georg 19 4

WPS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Picker Günther 1 1
2 Mooser Markus 2 0
3 Ardelt Maximilian 3 0
4 Dr. Huber Klaus 4 0
5 Stahl Georg 6 0
6 Dr. med. dent. Glogger Johannes 5 1
7 Dr. Schulz Albert 14 0
8 Landwehr Michael 12 0
9 Felber Raphael 8 0
10 Wang Yanmei 19 0
11 Mehlfeld Andreas 26 0
12 Steimle-Gornig Hannelore 9 4
13 Hagn Anica 25 0
14 von Wietersheim Viggo 16 0
15 Stahl Jörg 24 0
16 Landwehr Swenja 22 0
17 Ehrhardt Gunar 22 0
18 Huber Karin 21 1
19 Dr. med. Fichtel Michael 9 3
20 Mooser Mara 13 0
21 von Krempelhuber auf Emingen Peter 26 0
22 Martin Jacqueline 29 0
23 Lintl Andreas 28 0
24 Wimmer Dieter 20 0
25 Dr. Hebeisen Helmut 11 0
26 Breitenfeldt Ralf 30 0
27 Illguth Willi 7 0
28 Prof. Dr. med. Diesfeld Hans-Jochen 17 1
29 Prof. Dr.-Ing. Bomhard Helmut 15 0
30 Altwickler Peter 18 1

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mignoli Michael 1 12
2 Heidinger Franz 2 19
3 Bötsch Johannes 6 1
4 Wahmke Axel 12 1
5 Aydoǧan Gökmen 10 2
6 Schubert Thomas 3 2
7 Hölch Stephan 11 2
8 Stuhl Christian 19 2
9 Čech Michael 16 2
10 McFadden Diana 17 4
11 Marschner Sebastian 4 9
12 Wahmke Rebecca 18 1
13 Stiehl Holger 27 1
14 Kirschner Joachim 26 1
15 Zimmermann Gabi 5 1
16 Kraus Florian 7 1
17 Baumgartner Franz 9 4
18 Ullmann Wolfgang 23 1
19 Hladik Elke 21 7
20 Hölch Monika 25 2
21 Freund Markus 8 1
22 Walther Bianca 15 1
23 Wimmer Harald 14 1
24 Ladewig Marc 28 1
25 Dr. Baumann Peter 20 3
26 Mignoli Elisabeth 13 3
27 von Kleist Felix 24 1
28 Harabin Martin 29 1
29 Oßwald-Maus Evelyn 30 2
30 Schubert Kathrin 22 1
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0021 - Leutstetten, Feuerwehrgerätehaus
Zwischenergebnis, 27.03.2020 13:09:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.589 38,0 %
GRÜNE 1.589 38,0 %
Freie Wähler / UWG 321 7,7 %
SPD 269 6,4 %
FDP 152 3,6 %
BMS 159 3,8 %
WPS 12 0,3 %
BLS 90 2,2 %
Stimmberechtigte 410 -
Wähler 156 38,0 %
Ungültige Stimmen 4 2,6 %
Gültige Stimmen 4.181 99,9 %