0017 - Perchting, Kath. Pfarrsaal

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meyer-Bülow Charlotte 4 104
2 Jägerhuber Ludwig 3 123
3 Fohrmann Katja 7 125
4 Beigel Thomas 2 128
5 Frey Stefan 1 167
6 Obermeier Fritz 6 90
7 Kammerl Angelika 5 88
8 Weiß Robert 10 97
9 von Groll-Schacht Tatjana 11 77
10 Leblanc Annette 22 66
11 Frühauf Matthias 9 187
12 Hutterer Katharina 17 62
13 Zirngibl Rudolf 8 73
14 Weber Stephanie 19 64
15 Dr. Leopold Richard 16 65
16 Nirschl Rudolf 13 128
17 Dachtler Valentin 23 59
18 Blohmeyer-Kühner Christiane 25 49
19 Dr. med. Junge-Hülsing Bernhard 14 77
20 Wagner Heribert 12 122
21 Klingler Franz-Xaver 20 56
22 Schweiger Marcus 18 61
23 Müller Lucia-Agnes 27 71
24 Broschell Alexander 28 42
25 Becker Ella 29 47
26 Dekassian Marc 24 111
27 Stürzer Adalbert 21 68
28 Wackerl Nadine 15 64
29 Marcinek Rainer 26 37
30 Oelsner Markus 30 31

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Täubner-Benicke Kerstin 1 58
2 Dr. Sengl Franz 2 59
3 Fränkel Angelika 3 51
4 Duday Florian 7 47
5 Kienzle Annette 4 40
6 Dr. Schramek Philipp 10 32
7 Dr. Lauer Ursula 6 37
8 Federsel Friedrich 5 47
9 Bock Sabine 8 42
10 Richtmann Johannes 9 34
11 Petzold Birgit 13 34
12 von Hofacker Ariane 12 29
13 Wagner Claudia 11 32
14 Schwender Marius 14 29
15 Krinner Christiane 23 21
16 Laufer Maximilian 25 24
17 Schweizer Maria 21 25
18 Dr. von Czettritz und Neuhaus Thomas 19 21
19 Dr. jur. Fährmann-Li Diana 15 24
20 Urban Friedrich 16 27
21 Dr. Bongardt Jutta 17 30
22 Köck Tobias 29 23
23 De March Nadine 20 21
24 Urban Maximilian 27 21
25 Kreye Katharina 26 26
26 Wurzbacher Karin 21 39
27 Göring-Wikullil Gio 28 46
28 Bopp Rupert 18 22
29 Kröll Birgit 30 19
30 Dr. Kappauf Herbert 24 20

Freie Wähler / UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahmke Angelika 4 32
2 Prof. Dr. Gaßner Otto 3 43
3 Dr. Schüler Thorsten 2 48
4 Dr. Weskamp Materna 5 35
5 Wobbe Winfried 1 68
6 Reichert Stefanie 12 33
7 Nellessen Tobias 9 39
8 Müller Ulrich 8 32
9 Bader Claudia 10 28
10 Beigel Hans 7 32
11 Harst Anke 11 38
12 Dr. rer. pol. Bohn Manfred 24 22
13 Dr. Stock Mario 6 39
14 Wenzel Walter 23 19
15 Christ Klaus 19 21
16 Baehr-Rödel Hella 16 19
17 Mayer Walter 13 25
18 Angermair Ernst 28 18
19 Scharl Dominik 26 18
20 Loesti Benedikt 20 21
21 Reichert Matthias 22 26
22 Blume Brigitte 17 18
23 Dr. Stang Axel 15 18
24 Walter Helge 18 22
25 Wörsching Anton 21 24
26 Dr. von Villiez Christian 29 17
27 Weber Josef 27 16
28 Saegmüller Hans 14 24
29 Wenzel Roswitha 30 17
30 Janik Gisela 25 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Tim 1 37
2 Falk Christiane 2 18
3 Dr. Hauser Frank 4 12
4 Niederleitner Nataša 6 12
5 Schwarz Franz-Josef 9 12
6 Kern Christiane 3 20
7 Budde Christian 16 9
8 Falk Teresa 5 11
9 Klocke Wieland 21 8
10 Duday Beatrice 8 8
11 Federspieler Georg 22 11
12 Röthig Susanne 7 10
13 Sládek Herbert 15 8
14 Sohler Christel 19 11
15 Schleer Harald 23 7
16 Niederleitner Franca 10 12
17 Köpf Lothar 17 7
18 Dr. Wagner Susanne 13 8
19 Wurzbacher Wulf 12 47
20 Röthig Sophie 11 7
21 Röhrig Rüdiger 18 7
22 Riedl Michaela 25 6
23 Dr. Brehm Hans-Peter 23 6
24 Wilkes Anneliese 14 8
25 Kempter Johannes 28 6
26 Reimers Ilse 27 10
27 Pietzker Klaus 30 6
28 Haß Regina 26 6
29 Falk Michael 20 6
30 Reimers Gregor 29 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fiedler Marc 1 46
2 Henniger Anke 2 19
3 Windorfer Valentin 4 19
4 Heidtmann-Ambrosoli Paola 6 15
5 Zeil Stefan 3 23
6 Zwißler Petra 5 21
7 Engels Stefan 9 15
8 Barall-Quiring Heike 7 16
9 Hange Rainer 8 16
10 Schuler Anka 15 20
11 Ackermann Markus 10 15
12 Hange Katharina 13 15
13 Schubert Petra 21 15
14 Dr. Neuburger-Hardt Rahild 14 14
15 Fetoski Julian 11 13
16 Windorfer Karin 24 12
17 Henniger Andreas 16 18
18 Schleer Annette 23 13
19 Ritter Stefan 11 12
20 Menzler Barbara 24 11
21 Seggewiße Herbert 20 12
22 Doose Dunja 28 13
23 Reiz Michael 18 13
24 Schneider Elisabeth-Charlotte 27 16
25 Wehnelt Ulrich 16 20
26 Fiedler Evelyn 30 15
27 Prof. Dr. Quiring Andreas 19 11
28 Heubeck-Schlaeger Christine 29 10
29 Schneider Wolf 26 17
30 Simons-Haasen Barbara 22 14

BMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Eva 1 51
2 Pfister Josef 2 29
3 Lipovec Christine 6 25
4 Summer Anton 3 25
5 von Lottner Catherina 10 12
6 Haas Moritz 7 19
7 Fischer Robert 11 14
8 Schropp Kilian 5 21
9 Jeck Fabian 13 12
10 Fischer Bettina 8 13
11 Modl Anton 9 11
12 Martorana Tibor 20 9
13 Schramm Michael 18 14
14 Sperl Sina 21 12
15 Hatschatrian Karina 24 11
16 Moser Robert 15 8
17 Eppinger Elisabeth 14 18
18 Keller Ramón 17 10
19 Kaip Frederike 26 12
20 Rohrhuber Ursula 22 11
21 Kandler Stefan 4 43
22 Herrmann Mathias 28 8
23 Mehmeti Muharrem 23 10
24 Dr. Mayer-Schlagintweit Steffen 16 9
25 Gruber Reinhold 27 8
26 Haller Dirk 25 11
27 Abert Marion 29 8
28 Hosszu Tibor 30 8
29 Pfister Sebastian 12 10
30 Eppinger Georg 19 10

WPS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Picker Günther 1 16
2 Mooser Markus 2 22
3 Ardelt Maximilian 3 17
4 Dr. Huber Klaus 4 14
5 Stahl Georg 6 8
6 Dr. med. dent. Glogger Johannes 5 16
7 Dr. Schulz Albert 14 8
8 Landwehr Michael 12 9
9 Felber Raphael 8 10
10 Wang Yanmei 19 8
11 Mehlfeld Andreas 26 9
12 Steimle-Gornig Hannelore 9 13
13 Hagn Anica 25 8
14 von Wietersheim Viggo 16 8
15 Stahl Jörg 24 8
16 Landwehr Swenja 22 9
17 Ehrhardt Gunar 22 8
18 Huber Karin 21 10
19 Dr. med. Fichtel Michael 9 12
20 Mooser Mara 13 13
21 von Krempelhuber auf Emingen Peter 26 14
22 Martin Jacqueline 29 8
23 Lintl Andreas 28 9
24 Wimmer Dieter 20 15
25 Dr. Hebeisen Helmut 11 8
26 Breitenfeldt Ralf 30 8
27 Illguth Willi 7 13
28 Prof. Dr. med. Diesfeld Hans-Jochen 17 8
29 Prof. Dr.-Ing. Bomhard Helmut 15 8
30 Altwickler Peter 18 12

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mignoli Michael 1 51
2 Heidinger Franz 2 39
3 Bötsch Johannes 6 18
4 Wahmke Axel 12 14
5 Aydoǧan Gökmen 10 19
6 Schubert Thomas 3 81
7 Hölch Stephan 11 20
8 Stuhl Christian 19 13
9 Čech Michael 16 13
10 McFadden Diana 17 21
11 Marschner Sebastian 4 50
12 Wahmke Rebecca 18 18
13 Stiehl Holger 27 13
14 Kirschner Joachim 26 10
15 Zimmermann Gabi 5 26
16 Kraus Florian 7 13
17 Baumgartner Franz 9 26
18 Ullmann Wolfgang 23 11
19 Hladik Elke 21 18
20 Hölch Monika 25 10
21 Freund Markus 8 39
22 Walther Bianca 15 20
23 Wimmer Harald 14 18
24 Ladewig Marc 28 10
25 Dr. Baumann Peter 20 10
26 Mignoli Elisabeth 13 12
27 von Kleist Felix 24 11
28 Harabin Martin 29 10
29 Oßwald-Maus Evelyn 30 9
30 Schubert Kathrin 22 13
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0017 - Perchting, Kath. Pfarrsaal
Zwischenergebnis, 27.03.2020 13:09:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.539 38,5 %
GRÜNE 980 14,8 %
Freie Wähler / UWG 827 12,5 %
SPD 341 5,2 %
FDP 489 7,4 %
BMS 462 7,0 %
WPS 329 5,0 %
BLS 636 9,6 %
Stimmberechtigte 831 -
Wähler 243 29,2 %
Ungültige Stimmen 6 2,5 %
Gültige Stimmen 6.603 99,9 %