0007 - Alte Oberschule, Räumlichkeiten der AWO

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meyer-Bülow Charlotte 4 83
2 Jägerhuber Ludwig 3 81
3 Fohrmann Katja 7 70
4 Beigel Thomas 2 99
5 Frey Stefan 1 102
6 Obermeier Fritz 6 60
7 Kammerl Angelika 5 70
8 Weiß Robert 10 56
9 von Groll-Schacht Tatjana 11 80
10 Leblanc Annette 22 60
11 Frühauf Matthias 9 57
12 Hutterer Katharina 17 55
13 Zirngibl Rudolf 8 64
14 Weber Stephanie 19 61
15 Dr. Leopold Richard 16 65
16 Nirschl Rudolf 13 65
17 Dachtler Valentin 23 53
18 Blohmeyer-Kühner Christiane 25 55
19 Dr. med. Junge-Hülsing Bernhard 14 70
20 Wagner Heribert 12 60
21 Klingler Franz-Xaver 20 56
22 Schweiger Marcus 18 57
23 Müller Lucia-Agnes 27 51
24 Broschell Alexander 28 53
25 Becker Ella 29 53
26 Dekassian Marc 24 49
27 Stürzer Adalbert 21 55
28 Wackerl Nadine 15 57
29 Marcinek Rainer 26 47
30 Oelsner Markus 30 46

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Täubner-Benicke Kerstin 1 97
2 Dr. Sengl Franz 2 102
3 Fränkel Angelika 3 83
4 Duday Florian 7 83
5 Kienzle Annette 4 72
6 Dr. Schramek Philipp 10 63
7 Dr. Lauer Ursula 6 69
8 Federsel Friedrich 5 75
9 Bock Sabine 8 66
10 Richtmann Johannes 9 75
11 Petzold Birgit 13 54
12 von Hofacker Ariane 12 62
13 Wagner Claudia 11 53
14 Schwender Marius 14 61
15 Krinner Christiane 23 51
16 Laufer Maximilian 25 53
17 Schweizer Maria 21 55
18 Dr. von Czettritz und Neuhaus Thomas 19 52
19 Dr. jur. Fährmann-Li Diana 15 56
20 Urban Friedrich 16 51
21 Dr. Bongardt Jutta 17 54
22 Köck Tobias 29 49
23 De March Nadine 20 57
24 Urban Maximilian 27 49
25 Kreye Katharina 26 56
26 Wurzbacher Karin 21 52
27 Göring-Wikullil Gio 28 53
28 Bopp Rupert 18 56
29 Kröll Birgit 30 44
30 Dr. Kappauf Herbert 24 50

Freie Wähler / UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahmke Angelika 4 47
2 Prof. Dr. Gaßner Otto 3 37
3 Dr. Schüler Thorsten 2 45
4 Dr. Weskamp Materna 5 36
5 Wobbe Winfried 1 35
6 Reichert Stefanie 12 12
7 Nellessen Tobias 9 27
8 Müller Ulrich 8 17
9 Bader Claudia 10 14
10 Beigel Hans 7 18
11 Harst Anke 11 13
12 Dr. rer. pol. Bohn Manfred 24 7
13 Dr. Stock Mario 6 23
14 Wenzel Walter 23 13
15 Christ Klaus 19 13
16 Baehr-Rödel Hella 16 14
17 Mayer Walter 13 16
18 Angermair Ernst 28 7
19 Scharl Dominik 26 8
20 Loesti Benedikt 20 13
21 Reichert Matthias 22 10
22 Blume Brigitte 17 13
23 Dr. Stang Axel 15 17
24 Walter Helge 18 16
25 Wörsching Anton 21 7
26 Dr. von Villiez Christian 29 7
27 Weber Josef 27 4
28 Saegmüller Hans 14 5
29 Wenzel Roswitha 30 7
30 Janik Gisela 25 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Tim 1 31
2 Falk Christiane 2 22
3 Dr. Hauser Frank 4 15
4 Niederleitner Nataša 6 8
5 Schwarz Franz-Josef 9 8
6 Kern Christiane 3 22
7 Budde Christian 16 6
8 Falk Teresa 5 12
9 Klocke Wieland 21 5
10 Duday Beatrice 8 16
11 Federspieler Georg 22 7
12 Röthig Susanne 7 23
13 Sládek Herbert 15 10
14 Sohler Christel 19 7
15 Schleer Harald 23 4
16 Niederleitner Franca 10 13
17 Köpf Lothar 17 4
18 Dr. Wagner Susanne 13 4
19 Wurzbacher Wulf 12 4
20 Röthig Sophie 11 16
21 Röhrig Rüdiger 18 4
22 Riedl Michaela 25 5
23 Dr. Brehm Hans-Peter 23 7
24 Wilkes Anneliese 14 5
25 Kempter Johannes 28 4
26 Reimers Ilse 27 4
27 Pietzker Klaus 30 4
28 Haß Regina 26 4
29 Falk Michael 20 4
30 Reimers Gregor 29 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fiedler Marc 1 21
2 Henniger Anke 2 22
3 Windorfer Valentin 4 17
4 Heidtmann-Ambrosoli Paola 6 18
5 Zeil Stefan 3 20
6 Zwißler Petra 5 14
7 Engels Stefan 9 14
8 Barall-Quiring Heike 7 17
9 Hange Rainer 8 16
10 Schuler Anka 15 15
11 Ackermann Markus 10 13
12 Hange Katharina 13 16
13 Schubert Petra 21 14
14 Dr. Neuburger-Hardt Rahild 14 22
15 Fetoski Julian 11 15
16 Windorfer Karin 24 14
17 Henniger Andreas 16 14
18 Schleer Annette 23 13
19 Ritter Stefan 11 15
20 Menzler Barbara 24 14
21 Seggewiße Herbert 20 13
22 Doose Dunja 28 15
23 Reiz Michael 18 13
24 Schneider Elisabeth-Charlotte 27 14
25 Wehnelt Ulrich 16 13
26 Fiedler Evelyn 30 13
27 Prof. Dr. Quiring Andreas 19 16
28 Heubeck-Schlaeger Christine 29 13
29 Schneider Wolf 26 14
30 Simons-Haasen Barbara 22 19

BMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Eva 1 58
2 Pfister Josef 2 47
3 Lipovec Christine 6 42
4 Summer Anton 3 44
5 von Lottner Catherina 10 41
6 Haas Moritz 7 30
7 Fischer Robert 11 28
8 Schropp Kilian 5 39
9 Jeck Fabian 13 31
10 Fischer Bettina 8 30
11 Modl Anton 9 25
12 Martorana Tibor 20 31
13 Schramm Michael 18 25
14 Sperl Sina 21 23
15 Hatschatrian Karina 24 24
16 Moser Robert 15 35
17 Eppinger Elisabeth 14 24
18 Keller Ramón 17 33
19 Kaip Frederike 26 20
20 Rohrhuber Ursula 22 22
21 Kandler Stefan 4 32
22 Herrmann Mathias 28 19
23 Mehmeti Muharrem 23 18
24 Dr. Mayer-Schlagintweit Steffen 16 28
25 Gruber Reinhold 27 18
26 Haller Dirk 25 19
27 Abert Marion 29 24
28 Hosszu Tibor 30 17
29 Pfister Sebastian 12 30
30 Eppinger Georg 19 17

WPS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prof. Dr. Picker Günther 1 37
2 Mooser Markus 2 35
3 Ardelt Maximilian 3 34
4 Dr. Huber Klaus 4 38
5 Stahl Georg 6 33
6 Dr. med. dent. Glogger Johannes 5 32
7 Dr. Schulz Albert 14 28
8 Landwehr Michael 12 29
9 Felber Raphael 8 32
10 Wang Yanmei 19 28
11 Mehlfeld Andreas 26 21
12 Steimle-Gornig Hannelore 9 28
13 Hagn Anica 25 31
14 von Wietersheim Viggo 16 28
15 Stahl Jörg 24 21
16 Landwehr Swenja 22 23
17 Ehrhardt Gunar 22 21
18 Huber Karin 21 22
19 Dr. med. Fichtel Michael 9 27
20 Mooser Mara 13 26
21 von Krempelhuber auf Emingen Peter 26 25
22 Martin Jacqueline 29 26
23 Lintl Andreas 28 21
24 Wimmer Dieter 20 27
25 Dr. Hebeisen Helmut 11 27
26 Breitenfeldt Ralf 30 21
27 Illguth Willi 7 29
28 Prof. Dr. med. Diesfeld Hans-Jochen 17 21
29 Prof. Dr.-Ing. Bomhard Helmut 15 25
30 Altwickler Peter 18 21

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mignoli Michael 1 12
2 Heidinger Franz 2 13
3 Bötsch Johannes 6 6
4 Wahmke Axel 12 13
5 Aydoǧan Gökmen 10 8
6 Schubert Thomas 3 6
7 Hölch Stephan 11 8
8 Stuhl Christian 19 4
9 Čech Michael 16 15
10 McFadden Diana 17 3
11 Marschner Sebastian 4 6
12 Wahmke Rebecca 18 8
13 Stiehl Holger 27 3
14 Kirschner Joachim 26 3
15 Zimmermann Gabi 5 9
16 Kraus Florian 7 4
17 Baumgartner Franz 9 3
18 Ullmann Wolfgang 23 3
19 Hladik Elke 21 3
20 Hölch Monika 25 4
21 Freund Markus 8 6
22 Walther Bianca 15 4
23 Wimmer Harald 14 3
24 Ladewig Marc 28 7
25 Dr. Baumann Peter 20 6
26 Mignoli Elisabeth 13 6
27 von Kleist Felix 24 4
28 Harabin Martin 29 3
29 Oßwald-Maus Evelyn 30 4
30 Schubert Kathrin 22 7
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0007 - Alte Oberschule, Räumlichkeiten der AWO
Zwischenergebnis, 27.03.2020 13:09:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.890 27,5 %
GRÜNE 1.853 27,0 %
Freie Wähler / UWG 507 7,4 %
SPD 282 4,1 %
FDP 467 6,8 %
BMS 874 12,7 %
WPS 817 11,9 %
BLS 184 2,7 %
Stimmberechtigte 1.227 -
Wähler 252 20,5 %
Ungültige Stimmen 6 2,4 %
Gültige Stimmen 6.874 99,9 %